2月12日(月) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時27分 更新

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 38,797.38 38,671.69 +125.69 +0.33%
NADASQ 15,942.55 15,990.67 -48.12 -0.30%
NADASQ100 17,882.66 17,962.4 -79.74 -0.44%
S&P500 5,021.84 5,026.61 -4.77 -0.09%
VIX恐怖指数 13.93 12.93 +1.00 +7.73%
ラッセル2000 2,047.75 2,009.99 +37.76 +1.88%
半導体SOX指数 4,560.04 4,567.3 -7.26 -0.16%
日経平均株価 36,897.42 36,863.28 +34.14 +0.09%
CME 日経先物(増減は日経比) 37,420.00 36,898 +522 +1.42%
TOPIX 2,557.88 2,562.63 -4.75 -0.19%
東証グロース 895.04 895.34 -0.30 -0.03%
為替 ドル円 149.330 149.179 +0.151 +0.10%
米国債券2年利回り 4.472 4.488 -0.016 -0.36%
米国債券10年利回り 4.180 4.188 -0.008 -0.19%
日本国債10年利回り 0.720 0.722 -0.002 -0.21%
WTI原油先物 77.00 76.84 +0.16 +0.21%
金先物 2,033.95 2,038.7 -4.75 -0.23%
タイトルとURLをコピーしました