2月13日(火) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時27分 更新

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 38,272.75 38,797.38 -524.63 -1.35%
NADASQ 15,655.60 15,942.55 -286.95 -1.80%
NADASQ100 17,600.42 17,882.66 -282.24 -1.58%
S&P500 4,953.17 5,021.84 -68.67 -1.37%
VIX恐怖指数 15.85 13.93 +1.92 +13.78%
ラッセル2000 1,961.85 2,045.26 -83.41 -4.08%
半導体SOX指数 4,468.18 4,560.04 -91.86 -2.01%
日経平均株価 37,963.97 NaN +1,066.55 +2.89%
CME 日経先物(増減は日経比) 37,690.00 37,963 -273 -0.72%
TOPIX 2,612.03 2,557.88 +54.15 +2.12%
東証グロース 906.91 895.04 +11.87 +1.33%
為替 ドル円 150.806 149.343 +1.463 +0.98%
米国債券2年利回り 4.666 4.47 +0.196 +4.39%
米国債券10年利回り 4.327 4.169 +0.158 +3.78%
日本国債10年利回り 0.719 0.725 -0.006 -0.90%
WTI原油先物 77.80 76.92 +0.88 +1.14%
金先物 2,005.75 2,033 -27.25 -1.34%
日付 時間 国・地域(全て) 主要経済指標等 重要度 前回(修正値) 予想 結果
02/13 8:50  日本 1月国内企業物価指数(前月比)   0.3%  0.1% 0.0%
02/13 8:50  日本 1月国内企業物価指数(前年同月比)   0.0% (0.2%) 0.1% 0.2%
02/13 16:00  イギリス 1月失業率  4.0%    4.0%
02/13 16:00  イギリス 1月失業保険申請件数  1.17万件 (0.55万件)   1.41万件
02/13 16:00  イギリス 12月失業率(ILO方式)  4.2%  4.0% 3.8%
02/13 19:00  ユーロ 2月ZEW景況感調査  22.7    25.0
02/13 22:30  米国 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★ 0.3% (0.2%) 0.2% 0.3%
02/13 22:30  米国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 3.4%  2.9% 3.1%
02/13 22:30  米国 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) ★★ 0.3%  0.3% 0.4%
02/13 22:30  米国 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) ★★ 3.9%  3.7% 3.9%
タイトルとURLをコピーしました