2月15日(木) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時27分 更新

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 38,773.12 38,424.27 +348.85 +0.91%
NADASQ 15,906.17 15,859.14 +47.03 +0.30%
NADASQ100 17,845.72 17,807.63 +38.09 +0.21%
S&P500 5,029.73 5,000.62 +29.11 +0.58%
VIX恐怖指数 14.01 14.38 -0.37 -2.57%
ラッセル2000 2,060.35 2,012.1 +48.25 +2.40%
半導体SOX指数 4,558.10 4,565.41 -7.31 -0.16%
日経平均株価 38,157.94 37,703.32 +454.62 +1.21%
CME 日経先物(増減は日経比) 38,625.00 38,158 +467 +1.22%
TOPIX 2,591.85 2,584.59 +7.26 +0.28%
東証グロース 907.84 908.43 -0.59 -0.06%
為替 ドル円 149.978 150.533 -0.555 -0.37%
米国債券2年利回り 4.582 4.578 +0.004 +0.10%
米国債券10年利回り 4.246 4.265 -0.019 -0.44%
日本国債10年利回り 0.717 0.728 -0.011 -1.58%
WTI原油先物 78.19 76.64 +1.55 +2.02%
金先物 2,015.95 2,004.3 +11.65 +0.58%
日付 時間 国・地域(全て) 主要経済指標等 重要度 前回(修正値) 予想 結果
02/15 8:50  日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) ★★ -0.7% (-0.8%) 0.3% -0.1%
02/15 8:50  日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) ★★ -2.9% (-3.3%) 1.4% -0.4%
02/15 13:30  日本 12月鉱工業生産・確報値(前月比)   1.8%    1.4%
02/15 13:30  日本 12月鉱工業生産・確報値(前年同月比)   -0.7%    -1.0%
02/15 13:30  日本 12月設備稼働率(前月比)   0.3%    -0.1%
02/15 16:00  イギリス 12月月次国内総生産(GDP)(前月比) ★★ 0.3% (0.2%) -0.2% -0.1%
02/15 16:00  イギリス 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) ★★ -0.1%  -0.1% -0.3%
02/15 16:00  イギリス 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) ★★ 0.3% (0.2%) 0.1% -0.2%
02/15 16:00  イギリス 12月鉱工業生産(前月比) 0.3% (0.5%) -0.1% 0.6%
02/15 16:00  イギリス 12月鉱工業生産(前年同月比) -0.1% (0.1%) -0.4% 0.6%
02/15 16:00  イギリス 12月製造業生産指数(前月比) 0.4% (0.8%) 0.0% 0.8%
02/15 16:00  イギリス 12月商品貿易収支    -141.89億ポンド (-151.25億ポンド) -149.00億ポンド -139.89億ポンド
02/15 16:00  イギリス 12月貿易収支    -14.08億ポンド (-37.23億ポンド) -24.00億ポンド -26.03億ポンド
02/15 17:00  ユーロ  ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言        
02/15 19:00  ユーロ 12月貿易収支(季調済)    148億ユーロ (151億ユーロ) 156億ユーロ 130億ユーロ
02/15 19:00  ユーロ 12月貿易収支(季調前)    203億ユーロ  215億ユーロ 168億ユーロ
02/15 22:30  米国 2月ニューヨーク連銀製造業景気指数  -43.7  -15.0 -2.4
02/15 22:30  米国 2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数  -10.6  -8.0 5.2
02/15 22:30  米国 1月小売売上高(前月比) ★★ 0.6% (0.4%) -0.1% -0.8%
02/15 22:30  米国 1月小売売上高(除自動車)(前月比) ★★ 0.4%  0.2% -0.6%
02/15 22:30  米国 1月輸入物価指数(前月比)   0.0% (-0.7%) 0.0% 0.8%
02/15 22:30  米国 1月輸出物価指数(前月比)   -0.9% (-0.7%) -0.1% 0.8%
02/15 22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  21.8万件 (22.0万件) 22.0万件 21.2万件
02/15 22:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  187.1万人 (186.5万人) 188.0万人 189.5万人
02/15 23:15  米国 1月鉱工業生産(前月比) 0.1% (0.0%) 0.3% -0.1%
02/15 23:15  米国 1月設備稼働率    78.6% (78.7%) 78.8% 78.5%
02/15 24:00  米国 12月企業在庫(前月比)   -0.1%  0.4% 0.4%
02/15 24:00  米国 2月NAHB住宅市場指数  44  46 48
02/15 30:00  米国 12月対米証券投資  2602億ドル (2233億ドル)   1398億ドル
02/15 30:00  米国 12月対米証券投資(短期債除く)  1261億ドル (997億ドル)   1602億ドル
タイトルとURLをコピーしました