2月20日(火) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時27分 更新

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 38,563.80 38,627.99 -64.19 -0.17%
NADASQ 15,630.78 15,775.65 -144.87 -0.92%
NADASQ100 17,546.10 17,685.98 -139.88 -0.79%
S&P500 4,975.51 5,005.57 -30.06 -0.60%
VIX恐怖指数 15.42 14.71 +0.71 +4.83%
ラッセル2000 2,003.65 2,032.74 -29.09 -1.43%
半導体SOX指数 4,456.87 4,527.68 -70.81 -1.56%
日経平均株価 38,363.61 38,470.38 -106.77 -0.28%
CME 日経先物(増減は日経比) 38,250.00 38,363 -113 -0.30%
TOPIX 2,632.30 2,639.69 -7.39 -0.28%
東証グロース 956.62 956.42 +0.20 +0.02%
為替 ドル円 150.023 150.11 -0.087 -0.06%
米国債券2年利回り 4.612 4.656 -0.044 -0.94%
米国債券10年利回り 4.276 4.295 -0.019 -0.44%
日本国債10年利回り 0.724 0.731 -0.007 -0.96%
WTI原油先物 77.17 78.46 -1.29 -1.64%
金先物 2,036.00 2,024.1 +11.90 +0.59%
日付 時間 国・地域(全て) 主要経済指標等 重要度 前回(修正値) 予想 結果
02/20 18:00  ユーロ 12月経常収支(季調済)    246億ユーロ (225億ユーロ)   319億ユーロ
02/20 19:00  ユーロ 12月建設支出(前月比)   -1.0% (-0.4%)   0.8%
02/20 19:00  ユーロ 12月建設支出(前年同月比)   -2.2% (-1.9%)   1.9%
02/20 19:15  イギリス  ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言        
02/20 24:00  米国 1月景気先行指標総合指数(前月比) -0.1% (-0.2%) -0.3% -0.4%
タイトルとURLをコピーしました