1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 39,131.53 | 39,069.11 | +62.42 | +0.16% |
NADASQ | 15,996.82 | 16,041.62 | -44.80 | -0.28% |
NADASQ100 | 17,937.61 | 18,004.7 | -67.09 | -0.37% |
S&P500 | 5,088.80 | 5,087.03 | +1.77 | +0.03% |
VIX恐怖指数 | 13.75 | 14.54 | -0.79 | -5.43% |
ラッセル2000 | 2,016.85 | 2,013.84 | +3.01 | +0.15% |
半導体SOX指数 | 4,615.03 | 4,667.36 | -52.33 | -1.12% |
日経平均株価 | 39,098.68 | 38,262.16 | +836.52 | +2.19% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 39,430.00 | 39,099 | +331 | +0.85% |
TOPIX | 2,660.71 | 2,627.3 | +33.41 | +1.27% |
東証グロース | 929.78 | 933.89 | -4.11 | -0.44% |
為替 ドル円 | 150.489 | 150.464 | +0.025 | +0.02% |
米国債券2年利回り | 4.690 | 4.714 | -0.024 | -0.52% |
米国債券10年利回り | 4.246 | 4.325 | -0.079 | -1.82% |
日本国債10年利回り | 0.711 | 0.716 | -0.005 | -0.70% |
WTI原油先物 | 76.56 | 78.61 | -2.05 | -2.61% |
金先物 | 2,045.55 | 2,030.7 | +14.85 | +0.73% |
2. 主要経済指標(前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 国・地域(全て) | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
02/23 | 金 | 日本 | 休場 | |||||
02/23 | 金 | 9:01 | イギリス | 2月GFK消費者信頼感調査 | -19 | -18 | -21 |
2. 主要経済指標(前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 国・地域(全て) | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
2. 主要経済指標(前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 国・地域(全て) | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |