1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 39,069.23 | 39,131.53 | -62.30 | -0.16% |
NADASQ | 15,976.25 | 15,996.82 | -20.57 | -0.13% |
NADASQ100 | 17,933.33 | 17,937.61 | -4.28 | -0.02% |
S&P500 | 5,069.53 | 5,088.8 | -19.27 | -0.38% |
VIX恐怖指数 | 13.74 | 13.75 | -0.01 | -0.07% |
ラッセル2000 | 2,029.05 | 2,016.69 | +12.36 | +0.61% |
半導体SOX指数 | 4,663.47 | 4,615.04 | +48.43 | +1.05% |
日経平均株価 | 39,233.71 | 39,098.68 | +135.03 | +0.35% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 39,310.00 | 39,234 | +76 | +0.19% |
TOPIX | 2,673.62 | 2,660.71 | +12.91 | +0.49% |
東証グロース | 956.14 | 929.78 | +26.36 | +2.84% |
為替 ドル円 | 150.691 | 150.411 | +0.280 | +0.19% |
米国債券2年利回り | 4.727 | 4.69 | +0.037 | +0.78% |
米国債券10年利回り | 4.274 | 4.26 | +0.014 | +0.33% |
日本国債10年利回り | 0.677 | 0.688 | -0.011 | -1.53% |
WTI原油先物 | 77.58 | 76.49 | +1.09 | +1.43% |
金先物 | 2,041.30 | 2,049.4 | -8.10 | -0.40% |
2. 主要経済指標(前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 国・地域(全て) | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
02/26 | 月 | 8:50 | 日本 | 1月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | 2.4% | 2.4% | 2.1% | |
02/26 | 月 | 24:00 | 米国 | 1月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ★★ | 66.4万件 (65.1万件) | 68.0万件 | 66.1万件 |
02/26 | 月 | 24:00 | 米国 | 1月新築住宅販売件数(前月比) | ★★ | 8.0% (7.2%) | 2.4% | 1.5% |