3月1日(金) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 39,087.38 38,996.39 +90.99 +0.23%
NADASQ 16,274.94 16,091.92 +183.02 +1.14%
NADASQ100 18,302.91 18,043.85 +259.06 +1.44%
S&P500 5,137.08 5,096.27 +40.81 +0.80%
VIX恐怖指数 13.11 13.4 -0.29 -2.16%
ラッセル2000 2,075.05 2,054.84 +20.21 +0.98%
半導体SOX指数 4,929.58 4,726.92 +202.66 +4.29%
日経平均株価 39,910.82 39,166.19 +744.63 +1.90%
CME 日経先物(増減は日経比) 40,190.00 39,911 +279 +0.70%
TOPIX 2,709.42 2,675.73 +33.69 +1.26%
東証グロース 956.63 966.77 -10.14 -1.05%
為替 ドル円 150.142 149.906 +0.236 +0.16%
米国債券2年利回り 4.537 4.646 -0.109 -2.34%
米国債券10年利回り 4.184 4.252 -0.068 -1.61%
日本国債10年利回り 0.710 0.716 -0.006 -0.84%
WTI原油先物 79.78 78.26 +1.52 +1.94%
金先物 2,091.95 2,054.7 +37.25 +1.81%
タイトルとURLをコピーしました