3月4日(月) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 38,989.83 39,087.38 -97.55 -0.25%
NADASQ 16,207.51 16,274.94 -67.43 -0.41%
NADASQ100 18,226.48 18,302.91 -76.43 -0.42%
S&P500 5,130.95 5,137.08 -6.13 -0.12%
VIX恐怖指数 13.49 13.11 +0.38 +2.90%
ラッセル2000 2,072.85 2,076.39 -3.54 -0.17%
半導体SOX指数 4,981.97 4,929.59 +52.38 +1.06%
日経平均株価 40,109.23 39,910.82 +198.41 +0.50%
CME 日経先物(増減は日経比) 40,060.00 40,109 -49 -0.12%
TOPIX 2,706.28 2,709.42 -3.14 -0.12%
東証グロース 960.56 956.63 +3.93 +0.41%
為替 ドル円 150.523 149.929 +0.594 +0.40%
米国債券2年利回り 4.610 4.533 +0.077 +1.70%
米国債券10年利回り 4.220 4.179 +0.041 +0.99%
日本国債10年利回り 0.708 0.713 -0.005 -0.70%
WTI原油先物 78.73 79.97 -1.24 -1.55%
金先物 2,124.80 2,095.7 +29.10 +1.39%
タイトルとURLをコピーしました