3月6日(水) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 38,661.05 38,585.19 +75.86 +0.20%
NADASQ 16,031.54 15,939.58 +91.96 +0.58%
NADASQ100 18,017.57 17,897.86 +119.71 +0.67%
S&P500 5,104.76 5,078.65 +26.11 +0.51%
VIX恐怖指数 14.50 14.46 +0.04 +0.28%
ラッセル2000 2,068.15 2,054.21 +13.94 +0.68%
半導体SOX指数 4,997.93 4,879.83 +118.10 +2.42%
日経平均株価 40,090.78 40,097.63 -6.85 -0.02%
CME 日経先物(増減は日経比) 40,365.00 40,091 +274 +0.68%
TOPIX 2,730.67 2,719.93 +10.74 +0.39%
東証グロース 973.04 962.64 +10.40 +1.08%
為替 ドル円 149.403 149.971 -0.568 -0.38%
米国債券2年利回り 4.560 4.552 +0.008 +0.17%
米国債券10年利回り 4.110 4.138 -0.028 -0.68%
日本国債10年利回り 0.712 0.715 -0.003 -0.42%
WTI原油先物 79.14 78.15 +0.99 +1.27%
金先物 2,154.15 2,141.9 +12.25 +0.57%
タイトルとURLをコピーしました