3月7日(木) 米国相場終値情報(米国現地日時) 16時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 38,791.35 38,661.05 +130.30 +0.34%
NADASQ 16,273.38 16,031.55 +241.83 +1.51%
NADASQ100 18,297.99 18,017.57 +280.42 +1.56%
S&P500 5,157.36 5,104.76 +52.60 +1.03%
VIX恐怖指数 14.44 14.5 -0.06 -0.41%
ラッセル2000 2,084.85 2,068.15 +16.70 +0.81%
半導体SOX指数 5,165.83 4,997.93 +167.90 +3.36%
日経平均株価 39,598.71 40,090.78 -492.07 -1.23%
CME 日経先物(増減は日経比) 39,410.00 39,598 -188 -0.48%
TOPIX 2,718.54 2,730.67 -12.13 -0.44%
東証グロース 960.97 973.04 -12.07 -1.24%
為替 ドル円 148.027 149.309 -1.282 -0.86%
米国債券2年利回り 4.508 4.562 -0.054 -1.19%
米国債券10年利回り 4.090 4.106 -0.016 -0.39%
日本国債10年利回り 0.729 0.733 -0.004 -0.48%
WTI原油先物 79.03 79.13 -0.10 -0.13%
金先物 2,166.35 2,158.2 +8.15 +0.38%
タイトルとURLをコピーしました