1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 38,790.43 | 38,714.77 | +75.66 | +0.20% |
NADASQ | 16,103.45 | 15,973.18 | +130.27 | +0.82% |
NADASQ100 | 17,985.01 | 17,808.25 | +176.76 | +0.99% |
S&P500 | 5,149.42 | 5,117.09 | +32.33 | +0.63% |
VIX恐怖指数 | 14.33 | 14.41 | -0.08 | -0.56% |
ラッセル2000 | 2,024.80 | 2,039.32 | -14.52 | -0.71% |
半導体SOX指数 | 4,757.60 | 4,757.7 | -0.10 | -0.00% |
日経平均株価 | 39,740.44 | NaN | +1,032.80 | +2.67% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 39,410.00 | 39,740 | -330 | -0.83% |
TOPIX | 2,721.99 | 2,670.8 | +51.19 | +1.92% |
東証グロース | 931.19 | 908.83 | +22.36 | +2.46% |
為替 ドル円 | 149.124 | 149.08 | +0.044 | +0.03% |
米国債券2年利回り | 4.736 | 4.723 | +0.013 | +0.28% |
米国債券10年利回り | 4.328 | 4.304 | +0.024 | +0.56% |
日本国債10年利回り | 0.753 | 0.756 | -0.003 | -0.40% |
WTI原油先物 | 82.21 | 80.58 | +1.63 | +2.02% |
金先物 | 2,163.90 | 2,161.5 | +2.40 | +0.11% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/3/18 | 月 | 23:00 | アメリカ・NAHB住宅市場指数 03月 | -4.3pips | 48 | 48 | 51 | ||
2024/3/19 | 火 | 21:30 | アメリカ・住宅着工件数 02月 | +27.2pips | 133.1万件 | 144.0万件 | — | ||
2024/3/19 | 火 | 21:30 | アメリカ・住宅着工件数 02月 [住宅着工件数・前月比] | +27.2pips | -14.8% | 7.5% | — | ||
2024/3/19 | 火 | 21:30 | アメリカ・住宅着工件数 02月 [住宅建築許可件数] | +27.2pips | 147.0万件 | 151.0万件 | — | ||
2024/3/19 | 火 | 21:30 | アメリカ・住宅着工件数 02月 [住宅建築許可件数・前月比] | +27.2pips | -1.5% (-0.3%) | 2.1% | — |