1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 39,110.76 | 38,790.43 | +320.33 | +0.83% |
NADASQ | 16,166.79 | 16,103.45 | +63.34 | +0.39% |
NADASQ100 | 18,032.21 | 17,985.01 | +47.20 | +0.26% |
S&P500 | 5,178.51 | 5,149.42 | +29.09 | +0.56% |
VIX恐怖指数 | 13.82 | 14.33 | -0.51 | -3.56% |
ラッセル2000 | 2,034.05 | 2,024.74 | +9.31 | +0.46% |
半導体SOX指数 | 4,712.81 | 4,757.61 | -44.80 | -0.94% |
日経平均株価 | 40,003.60 | 39,740.44 | +263.16 | +0.66% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 39,820.00 | 40,003 | -183 | -0.46% |
TOPIX | 2,750.97 | 2,721.99 | +28.98 | +1.06% |
東証グロース | 938.29 | 931.19 | +7.10 | +0.76% |
為替 ドル円 | 150.828 | 150.783 | +0.045 | +0.03% |
米国債券2年利回り | 4.687 | 4.736 | -0.049 | -1.03% |
米国債券10年利回り | 4.293 | 4.341 | -0.048 | -1.09% |
日本国債10年利回り | 0.725 | 0.732 | -0.007 | -0.96% |
WTI原油先物 | 82.52 | 82.16 | +0.36 | +0.44% |
金先物 | 2,160.85 | 2,164.3 | -3.45 | -0.16% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/3/19 | 火 | 21:30 | アメリカ・住宅着工件数 02月 | +27.2pips | 133.1万件 (137.4万件) | 144.0万件 | 152.1万件 | ||
2024/3/19 | 火 | 21:30 | アメリカ・住宅着工件数 02月 [住宅着工件数・前月比] | +27.2pips | -14.8% (-12.3%) | 7.5% | 10.7% | ||
2024/3/19 | 火 | 21:30 | アメリカ・住宅着工件数 02月 [住宅建築許可件数] | +27.2pips | 147.0万件 (148.9万件) | 151.0万件 | 151.8万件 | ||
2024/3/19 | 火 | 21:30 | アメリカ・住宅着工件数 02月 [住宅建築許可件数・前月比] | +27.2pips | -1.5% (-0.3%) | 2.1% | 1.9% | ||
2024/3/20 | 水 | 05:00 | アメリカ・対米証券投資 01月 | +4.1pips | 1602億ドル (1586億ドル) | — | 361億ドル | ||
2024/3/20 | 水 | 20:00 | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 03/09 – 03/15 [前週比] | +0.2pips | 7.1% | — | — | ||
2024/3/20 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 03/09 – 03/15 [原油在庫・前週比] | -7.0pips | -153.6万バレル | — | — | ||
2024/3/20 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 03/09 – 03/15 [ガソリン在庫・前週比] | -7.0pips | -566.2万バレル | — | — | ||
2024/3/20 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 03/09 – 03/15 [留出油在庫・前週比] | -7.0pips | 88.8万バレル | — | — |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/3/20 | 水 | 05:00 | アメリカ・対米証券投資 01月 | +4.1pips | 1602億ドル (1586億ドル) | — | 361億ドル | ||
2024/3/20 | 水 | 20:00 | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 03/09 – 03/15 [前週比] | +0.2pips | 7.1% | — | -1.6% | ||
2024/3/20 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 03/09 – 03/15 [原油在庫・前週比] | -7.0pips | -153.6万バレル | — | -195.2万バレル | ||
2024/3/20 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 03/09 – 03/15 [ガソリン在庫・前週比] | -7.0pips | -566.2万バレル | — | -331.0万バレル | ||
2024/3/20 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 03/09 – 03/15 [留出油在庫・前週比] | -7.0pips | 88.8万バレル | — | 62.4万バレル | ||
2024/3/21 | 木 | 03:00 | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 03月 [上限金利] | +23.1pips | 5.50% | 5.50% | 5.50% | ||
2024/3/21 | 木 | 03:00 | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 03月 [下限金利] | +23.1pips | 5.25% | 5.25% | 5.25% | ||
2024/3/21 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 03/03 – 03/09 [継続受給者数] | -5.8pips | 181.1万件 | 182.3万件 | — | ||
2024/3/21 | 木 | 21:30 | アメリカ・経常収支 第4四半期 | -2.9pips | -2003億ドル | -2100億ドル | — | ||
2024/3/21 | 木 | 21:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 03月 | +1.1pips | 5.2 | -2.5 | — | ||
2024/3/21 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 03/10 – 03/16 | — | 20.9万件 | 21.4万件 | — | ||
2024/3/21 | 木 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 03月 [製造業PMI・速報値] | -2.9pips | 52.2 | 51.8 | — | ||
2024/3/21 | 木 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 03月 [非製造業PMI・速報値] | -2.9pips | 52.3 | 52.1 | — | ||
2024/3/21 | 木 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 03月 [コンポジットPMI・速報値] | -2.9pips | 52.5 | 52.2 | — | ||
2024/3/21 | 木 | 23:00 | アメリカ・景気先行指数 02月 [前月比] | -4.1pips | -0.4% | -0.3% | — | ||
2024/3/21 | 木 | 23:00 | アメリカ・中古住宅販売件数 02月 | +16.5pips | 400万件 | 395万件 | — | ||
2024/3/21 | 木 | 23:00 | アメリカ・中古住宅販売件数 02月 [中古住宅販売件数・前月比] | +16.5pips | 3.1% | -1.5% | — |