3月25日(月) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 39,313.64 39,475.9 -162.26 -0.41%
NADASQ 16,384.47 16,428.82 -44.35 -0.27%
NADASQ100 18,277.06 18,339.44 -62.38 -0.34%
S&P500 5,218.19 5,234.18 -15.99 -0.31%
VIX恐怖指数 13.19 13.06 +0.13 +1.00%
ラッセル2000 2,072.65 2,072 +0.65 +0.03%
半導体SOX指数 4,891.49 4,908.26 -16.77 -0.34%
日経平均株価 40,414.12 40,888.43 -474.31 -1.16%
CME 日経先物(増減は日経比) 40,160.00 40,414 -254 -0.63%
TOPIX 2,777.64 2,813.22 -35.58 -1.26%
東証グロース 943.30 948.62 -5.32 -0.56%
為替 ドル円 151.391 151.344 +0.047 +0.03%
米国債券2年利回り 4.630 4.6 +0.030 +0.65%
米国債券10年利回り 4.249 4.218 +0.031 +0.74%
日本国債10年利回り 0.726 0.73 -0.004 -0.55%
WTI原油先物 82.00 80.63 +1.37 +1.70%
金先物 2,173.05 2,160 +13.05 +0.60%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/3/25 23:00 アメリカ・新築住宅販売件数 02月 +9.0pips 66.1万件 (66.4万件) 67.7万件 66.2万件
2024/3/25 23:00 アメリカ・新築住宅販売件数 02月 [前月比] +9.0pips 1.5% (1.7%) 2.2% -0.3%
2024/3/26 21:30 アメリカ・耐久財受注(速報値) 02月 [前月比] +11.6pips -6.2% 0.8%
2024/3/26 21:30 アメリカ・耐久財受注(速報値) 02月 [輸送除くコア・前月比] +11.6pips -0.4% 0.4%
2024/3/26 22:00 アメリカ・住宅価格指数 01月 [前月比] +2.2pips 0.1% 0.2%
2024/3/26 22:00 アメリカ・S&Pケースシラー住宅価格(20都市) 01月 [前年比] +2.2pips 6.13% 6.50%
2024/3/26 23:00 アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数 03月 -3.3pips -5 -4
2024/3/26 23:00 アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 03月 -3.3pips 106.7 106.9
タイトルとURLをコピーしました