3月28日(木) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 39,807.37 39,760.08 +47.29 +0.12%
NADASQ 16,379.46 16,399.52 -20.06 -0.12%
NADASQ100 18,254.69 18,280.84 -26.15 -0.14%
S&P500 5,254.35 5,248.49 +5.86 +0.11%
VIX恐怖指数 13.01 12.78 +0.23 +1.80%
ラッセル2000 2,120.15 2,114.35 +5.80 +0.27%
半導体SOX指数 4,905.21 4,899.95 +5.26 +0.11%
日経平均株価 40,168.07 40,762.73 -594.66 -1.46%
CME 日経先物(増減は日経比) 40,380.00 40,169 +211 +0.53%
TOPIX 2,750.81 2,799.28 -48.47 -1.73%
東証グロース 924.28 929.75 -5.47 -0.59%
為替 ドル円 151.360 151.304 +0.056 +0.04%
米国債券2年利回り 4.628 4.57 +0.058 +1.28%
米国債券10年利回り 4.210 4.198 +0.012 +0.29%
日本国債10年利回り 0.706 0.706 0.000 0.00%
WTI原油先物 83.11 81.35 +1.76 +2.16%
金先物 2,254.90 2,212.7 +42.20 +1.91%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/3/28 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数 03/10 – 03/16 [継続受給者数] +20.8pips 180.7万件 (179.5万件) 181.4万件 181.9万件
2024/3/28 21:30 アメリカ・実質GDP(確報値) 第4四半期 [実質GDP・前期比年率] -38.0pips 3.2% 3.2% 3.4%
2024/3/28 21:30 アメリカ・実質GDP(確報値) 第4四半期 [個人消費・前期比年率] -38.0pips 3.0% 3.0% 3.3%
2024/3/28 21:30 アメリカ・実質GDP(確報値) 第4四半期 [GDPデフレータ・前期比年率] -38.0pips 1.6% 1.6% 1.6%
2024/3/28 21:30 アメリカ・実質GDP(確報値) 第4四半期 [PCEコアデフレータ・前期比年率] -38.0pips 2.1% 2.1% 2.0%
2024/3/28 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数 03/17 – 03/23 21.0万件 (21.2万件) 21.2万件 21.0万件
2024/3/28 22:45 アメリカ・シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 03月 [シカゴ購買部協会景気指数] -6.1pips 44.0 46.0 41.4
2024/3/28 23:00 アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 03月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] +1.5pips 76.5 76.5 79.4
2024/3/28 23:00 アメリカ・中古住宅販売成約指数 02月 [前月比] -14.5pips -4.9% (-4.7%) 1.1% 1.6%
2024/3/28 23:00 アメリカ・中古住宅販売成約指数 02月 [前年比] -14.5pips -6.8% -2.2%
2024/3/29 21:30 アメリカ・個人所得・支出 02月 [個人所得・前月比] -10.3pips 1.0% 0.4%
2024/3/29 21:30 アメリカ・個人所得・支出 02月 [個人支出・前月比] -10.3pips 0.2% 0.5%
2024/3/29 21:30 アメリカ・卸売在庫(速報値) 02月 [前月比] +1.9pips -0.3% 0.1%
2024/3/29 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 02月 [PCEデフレータ・前月比] -10.3pips 0.3% 0.4%
2024/3/29 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 02月 [PCEデフレータ・前年比] -10.3pips 2.4% 2.5%
2024/3/29 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 02月 [PCEコアデフレータ・前月比] -10.3pips 0.4% 0.3%
2024/3/29 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 02月 [PCEコアデフレータ・前年比] -10.3pips 2.8% 2.8%
タイトルとURLをコピーしました