3月29日(金) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 39,807.37 39,760.08 +47.29 +0.12%
NADASQ 16,379.46 16,399.52 -20.06 -0.12%
NADASQ100 18,254.69 18,280.84 -26.15 -0.14%
S&P500 5,254.35 5,248.49 +5.86 +0.11%
VIX恐怖指数 13.01 13.01 0.00 0.00%
ラッセル2000 2,120.15 2,114.35 +5.80 +0.27%
半導体SOX指数 4,905.21 4,899.95 +5.26 +0.11%
日経平均株価 40,369.44 40,168.07 +201.37 +0.50%
CME 日経先物(増減は日経比) 40,380.00 40,370 +10 +0.03%
TOPIX 2,768.62 2,750.81 +17.81 +0.65%
東証グロース 938.04 924.28 +13.76 +1.49%
為替 ドル円 151.378 151.304 +0.074 +0.05%
米国債券2年利回り 4.628 4.62 +0.008 +0.18%
米国債券10年利回り 4.210 4.198 +0.012 +0.29%
日本国債10年利回り 0.722 0.726 -0.004 -0.55%
WTI原油先物 83.11 81.35 +1.76 +2.16%
金先物 2,254.80 2,212.7 +42.10 +1.90%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/3/29 21:30 アメリカ・個人所得・支出 02月 [個人所得・前月比] -10.3pips 1.0% 0.4% 0.3%
2024/3/29 21:30 アメリカ・個人所得・支出 02月 [個人支出・前月比] -10.3pips 0.2% 0.5% 0.8%
2024/3/29 21:30 アメリカ・卸売在庫(速報値) 02月 [前月比] +1.9pips -0.3% (-0.2%) 0.1% 0.5%
2024/3/29 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 02月 [PCEデフレータ・前月比] -10.3pips 0.3% 0.4% 0.3%
2024/3/29 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 02月 [PCEデフレータ・前年比] -10.3pips 2.4% 2.5% 2.5%
2024/3/29 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 02月 [PCEコアデフレータ・前月比] -10.3pips 0.4% 0.3% 0.3%
2024/3/29 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 02月 [PCEコアデフレータ・前年比] -10.3pips 2.8% 2.8% 2.8%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/4/1 22:45 アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 03月 [製造業PMI・確報値] -1.0pips 52.5 52.5
2024/4/1 23:00 アメリカ・建設支出 02月 [前月比] +1.5pips -0.2% 0.7%
2024/4/1 23:00 アメリカ・ISM製造業景気指数 03月 +1.5pips 47.8 48.5
タイトルとURLをコピーしました