1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 39,566.85 | 39,807.37 | -240.52 | -0.60% |
NADASQ | 16,396.83 | 16,379.46 | +17.37 | +0.11% |
NADASQ100 | 18,293.20 | 18,254.69 | +38.51 | +0.21% |
S&P500 | 5,243.77 | 5,254.35 | -10.58 | -0.20% |
VIX恐怖指数 | 13.65 | 13.01 | +0.64 | +4.92% |
ラッセル2000 | 2,097.55 | 2,124.55 | -27.00 | -1.27% |
半導体SOX指数 | 4,962.10 | 4,905.21 | +56.89 | +1.16% |
日経平均株価 | 39,803.09 | 40,369.44 | -566.35 | -1.40% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 39,960.00 | 39,804 | +156 | +0.39% |
TOPIX | 2,721.22 | 2,768.62 | -47.40 | -1.71% |
東証グロース | 924.39 | 938.04 | -13.65 | -1.46% |
為替 ドル円 | 151.632 | 151.573 | +0.059 | +0.04% |
米国債券2年利回り | 4.712 | 4.62 | +0.092 | +1.98% |
米国債券10年利回り | 4.317 | 4.194 | +0.123 | +2.94% |
日本国債10年利回り | 0.731 | 0.74 | -0.009 | -1.22% |
WTI原油先物 | 83.99 | 83.17 | +0.82 | +0.99% |
金先物 | 2,272.60 | 2,238.4 | +34.20 | +1.53% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/4/1 | 月 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 03月 [製造業PMI・確報値] | -1.0pips | 52.5 | 52.5 | 51.9 | ||
2024/4/1 | 月 | 23:00 | アメリカ・建設支出 02月 [前月比] | +1.5pips | -0.2% | 0.7% | -0.3% | ||
2024/4/1 | 月 | 23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 03月 | +1.5pips | 47.8 | 48.3 | 50.3 | ||
2024/4/2 | 火 | 23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 02月 | +1.8pips | 886.3万人 | 877.0万人 | — | ||
2024/4/2 | 火 | 23:00 | アメリカ・製造業新規受注 02月 [前月比] | +4.4pips | -3.6% | 1.0% | — | ||
2024/4/2 | 火 | 23:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値) 02月 [前月比] | +4.4pips | 1.4% | 1.4% | — | ||
2024/4/2 | 火 | 23:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値) 02月 [輸送除くコア・前月比] | +4.4pips | 0.5% | 0.5% | — |