- 1. 主要指数情報
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
- 2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 38,904.04 | 38,596.98 | +307.06 | +0.80% |
NADASQ | 16,248.52 | 16,049.08 | +199.44 | +1.24% |
NADASQ100 | 18,108.46 | 17,878.78 | +229.68 | +1.28% |
S&P500 | 5,204.34 | 5,147.21 | +57.13 | +1.11% |
VIX恐怖指数 | 16.03 | 16.35 | -0.32 | -1.96% |
ラッセル2000 | 2,059.75 | 2,053.83 | +5.92 | +0.29% |
半導体SOX指数 | 4,819.13 | 4,756.07 | +63.06 | +1.33% |
日経平均株価 | 38,992.08 | 39,773.14 | -781.06 | -1.96% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 39,320.00 | 38,993 | +327 | +0.84% |
TOPIX | 2,702.62 | 2,732 | -29.38 | -1.08% |
東証グロース | 873.29 | 879.56 | -6.27 | -0.71% |
為替 ドル円 | 151.610 | 151.273 | +0.337 | +0.22% |
米国債券2年利回り | 4.751 | 4.641 | +0.110 | +2.36% |
米国債券10年利回り | 4.400 | 4.309 | +0.091 | +2.10% |
日本国債10年利回り | 0.772 | 0.77 | +0.002 | +0.26% |
WTI原油先物 | 86.73 | 86.59 | +0.14 | +0.16% |
金先物 | 2,349.10 | 2,308.5 | +40.60 | +1.76% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/4/5 | 金 | 21:30 | アメリカ・雇用統計 03月 [非農業部門雇用者数・前月比] | -55.9pips | 27.5万人 (27.0万人) | 20.1万人 | 30.3万人 | ||
2024/4/5 | 金 | 21:30 | アメリカ・雇用統計 03月 [失業率] | -55.9pips | 3.9% | 3.9% | 3.8% | ||
2024/4/5 | 金 | 21:30 | アメリカ・雇用統計 03月 [平均時給・前月比] | -55.9pips | 0.1% (0.2%) | 0.3% | 0.3% | ||
2024/4/5 | 金 | 21:30 | アメリカ・雇用統計 03月 [平均時給・前年比] | -55.9pips | 4.3% | 4.1% | 4.1% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/4/10 | 水 | 20:00 | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 03/30 – 04/05 [前週比] | -0.4pips | -0.6% | — | — | ||
2024/4/10 | 水 | 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 03月 [前月比] | -0.9pips | 0.4% | 0.3% | — | ||
2024/4/10 | 水 | 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 03月 [前年比] | -0.9pips | 3.2% | 3.4% | — | ||
2024/4/10 | 水 | 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 03月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | -0.9pips | 0.4% | 0.3% | — | ||
2024/4/10 | 水 | 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 03月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | -0.9pips | 3.8% | 3.7% | — | ||
2024/4/10 | 水 | 23:00 | アメリカ・卸売在庫(確報値) 02月 [卸売在庫・前月比・確報値] | +1.8pips | 0.5% | 0.5% | — | ||
2024/4/10 | 水 | 23:00 | アメリカ・卸売在庫(確報値) 02月 [卸売売上高・前月比] | +1.8pips | -1.7% | — | — | ||
2024/4/10 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 03/30 – 04/05 [原油在庫・前週比] | -3.2pips | 321.0万バレル | — | — | ||
2024/4/10 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 03/30 – 04/05 [ガソリン在庫・前週比] | -3.2pips | -425.6万バレル | — | — | ||
2024/4/10 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 03/30 – 04/05 [留出油在庫・前週比] | -3.2pips | -126.8万バレル | — | — |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/4/10 | 水 | 20:00 | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 03/30 – 04/05 [前週比] | -0.4pips | -0.6% | — | 0.1% | ||
2024/4/10 | 水 | 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 03月 [前月比] | -0.9pips | 0.4% | 0.3% | 0.4% | ||
2024/4/10 | 水 | 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 03月 [前年比] | -0.9pips | 3.2% | 3.4% | 3.5% | ||
2024/4/10 | 水 | 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 03月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | -0.9pips | 0.4% | 0.3% | 0.4% | ||
2024/4/10 | 水 | 21:30 | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 03月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | -0.9pips | 3.8% | 3.7% | 3.8% | ||
2024/4/10 | 水 | 23:00 | アメリカ・卸売在庫(確報値) 02月 [卸売在庫・前月比・確報値] | +1.8pips | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
2024/4/10 | 水 | 23:00 | アメリカ・卸売在庫(確報値) 02月 [卸売売上高・前月比] | +1.8pips | -1.7% (-1.4%) | 0.8% | 2.3% | ||
2024/4/10 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 03/30 – 04/05 [原油在庫・前週比] | -3.2pips | 321.0万バレル | 78.0万バレル | 584.1万バレル | ||
2024/4/10 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 03/30 – 04/05 [ガソリン在庫・前週比] | -3.2pips | -425.6万バレル | -220.0万バレル | 71.5万バレル | ||
2024/4/10 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 03/30 – 04/05 [留出油在庫・前週比] | -3.2pips | -126.8万バレル | -130.0万バレル | 165.9万バレル | ||
2024/4/11 | 木 | 03:00 | アメリカ・FOMC議事録 03月 | -0.3pips | — | — | — | ||
2024/4/11 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 03/24 – 03/30 [継続受給者数] | +3.0pips | 179.1万件 | 179.9万件 | — | ||
2024/4/11 | 木 | 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 03月 [前月比] | -5.8pips | 0.6% | 0.4% | — | ||
2024/4/11 | 木 | 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 03月 [前年比] | -5.8pips | 1.6% | 2.2% | — | ||
2024/4/11 | 木 | 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 03月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | -5.8pips | 0.3% | 0.2% | — | ||
2024/4/11 | 木 | 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 03月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | -5.8pips | 2.0% | 2.2% | — | ||
2024/4/11 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 03/31 – 04/06 | +3.0pips | 22.1万件 | 21.4万件 | — |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/4/11 | 木 | 03:00 | アメリカ・FOMC議事録 03月 | -0.3pips | — | — | — | ||
2024/4/11 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 03/24 – 03/30 [継続受給者数] | +3.0pips | 179.1万件 (178.9万件) | 179.9万件 | 181.7万件 | ||
2024/4/11 | 木 | 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 03月 [前月比] | -5.8pips | 0.6% | 0.4% | 0.2% | ||
2024/4/11 | 木 | 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 03月 [前年比] | -5.8pips | 1.6% | 2.2% | 2.1% | ||
2024/4/11 | 木 | 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 03月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | -5.8pips | 0.3% | 0.2% | 0.2% | ||
2024/4/11 | 木 | 21:30 | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 03月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | -5.8pips | 2.0% (2.1%) | 2.2% | 2.4% | ||
2024/4/11 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 03/31 – 04/06 | +3.0pips | 22.1万件 (22.2万件) | 21.4万件 | 21.1万件 | ||
2024/4/12 | 金 | 21:30 | アメリカ・輸入物価指数 03月 [前月比] | +13.6pips | 0.3% | 0.4% | — | ||
2024/4/12 | 金 | 21:30 | アメリカ・輸入物価指数 03月 [前年比] | +13.6pips | -0.8% | -0.8% | — | ||
2024/4/12 | 金 | 21:30 | アメリカ・輸出物価指数 03月 [前月比] | +13.6pips | 0.8% | 0.3% | — | ||
2024/4/12 | 金 | 21:30 | アメリカ・輸出物価指数 03月 [前年比] | +13.6pips | -1.8% | — | — | ||
2024/4/12 | 金 | 23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 04月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] | -0.2pips | 79.4 | 78.8 | — |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/4/12 | 金 | 21:30 | アメリカ・輸入物価指数 03月 [前月比] | +13.6pips | 0.3% | 0.4% | 0.4% | ||
2024/4/12 | 金 | 21:30 | アメリカ・輸入物価指数 03月 [前年比] | +13.6pips | -0.8% (-0.9%) | -0.8% | 0.4% | ||
2024/4/12 | 金 | 21:30 | アメリカ・輸出物価指数 03月 [前月比] | +13.6pips | 0.8% (0.7%) | 0.3% | 0.3% | ||
2024/4/12 | 金 | 21:30 | アメリカ・輸出物価指数 03月 [前年比] | +13.6pips | -1.8% (-2.0%) | — | -1.4% | ||
2024/4/12 | 金 | 23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 04月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] | -0.2pips | 79.4 | 78.9 | 77.9 |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/4/15 | 月 | 21:30 | アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 04月 | +13.6pips | -20.9 | -7.0 | — | ||
2024/4/15 | 月 | 21:30 | アメリカ・小売売上高 03月 [前月比] | -5.8pips | 0.6% | 0.4% | — | ||
2024/4/15 | 月 | 21:30 | アメリカ・小売売上高 03月 [自動車除くコア・前月比] | -5.8pips | 0.3% | 0.6% | — | ||
2024/4/15 | 月 | 23:00 | アメリカ・企業在庫 02月 [前月比] | +3.0pips | 0.0% | 0.4% | — | ||
2024/4/15 | 月 | 23:00 | アメリカ・NAHB住宅市場指数 04月 | -3.9pips | 51 | 52 | — |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/4/15 | 月 | 21:30 | アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 04月 | +13.6pips | -20.9 | -7.0 | -14.3 | ||
2024/4/15 | 月 | 21:30 | アメリカ・小売売上高 03月 [前月比] | -5.8pips | 0.6% (0.9%) | 0.4% | 0.7% | ||
2024/4/15 | 月 | 21:30 | アメリカ・小売売上高 03月 [自動車除くコア・前月比] | -5.8pips | 0.3% (0.6%) | 0.6% | 1.1% | ||
2024/4/15 | 月 | 23:00 | アメリカ・企業在庫 02月 [前月比] | +3.0pips | 0.0% | 0.4% | 0.4% | ||
2024/4/15 | 月 | 23:00 | アメリカ・NAHB住宅市場指数 04月 | -3.9pips | 51 | 52 | 51 | ||
2024/4/16 | 火 | 21:30 | アメリカ・住宅着工件数 03月 | -9.2pips | 152.1万件 | 148.5万件 | — | ||
2024/4/16 | 火 | 21:30 | アメリカ・住宅着工件数 03月 [住宅着工件数・前月比] | -9.2pips | 10.7% | -2.7% | — | ||
2024/4/16 | 火 | 21:30 | アメリカ・住宅着工件数 03月 [住宅建築許可件数] | -9.2pips | 151.8万件 (152.4万件) | 150.0万件 | — | ||
2024/4/16 | 火 | 21:30 | アメリカ・住宅着工件数 03月 [住宅建築許可件数・前月比] | -9.2pips | 1.9% (2.4%) | -0.3% | — | ||
2024/4/16 | 火 | 22:15 | アメリカ・鉱工業生産指数 03月 [前月比] | +10.9pips | 0.1% | 0.4% | — | ||
2024/4/16 | 火 | 22:15 | アメリカ・鉱工業生産指数 03月 [設備稼働率] | +10.9pips | 78.3% | 78.5% | — |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/4/16 | 火 | 21:30 | アメリカ・住宅着工件数 03月 | -9.2pips | 152.1万件 (154.9万件) | 148.5万件 | 132.1万件 | ||
2024/4/16 | 火 | 21:30 | アメリカ・住宅着工件数 03月 [住宅着工件数・前月比] | -9.2pips | 10.7% (12.7%) | -2.7% | -14.7% | ||
2024/4/16 | 火 | 21:30 | アメリカ・住宅着工件数 03月 [住宅建築許可件数] | -9.2pips | 151.8万件 (152.3万件) | 150.0万件 | 145.8万件 | ||
2024/4/16 | 火 | 21:30 | アメリカ・住宅着工件数 03月 [住宅建築許可件数・前月比] | -9.2pips | 1.9% (2.3%) | -0.3% | -4.3% | ||
2024/4/16 | 火 | 22:15 | アメリカ・鉱工業生産指数 03月 [前月比] | +10.9pips | 0.1% (0.4%) | 0.4% | 0.4% | ||
2024/4/16 | 火 | 22:15 | アメリカ・鉱工業生産指数 03月 [設備稼働率] | +10.9pips | 78.3% (78.2%) | 78.5% | 78.4% | ||
2024/4/17 | 水 | 20:00 | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 04/06 – 04/12 [前週比] | -1.3pips | 0.1% | — | — | ||
2024/4/17 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 04/06 – 04/12 [原油在庫・前週比] | +3.7pips | 584.1万バレル | — | — | ||
2024/4/17 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 04/06 – 04/12 [ガソリン在庫・前週比] | +3.7pips | 71.5万バレル | — | — | ||
2024/4/17 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 04/06 – 04/12 [留出油在庫・前週比] | +3.7pips | 165.9万バレル | — | — |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/4/17 | 水 | 20:00 | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 04/06 – 04/12 [前週比] | -1.3pips | 0.1% | — | 3.3% | ||
2024/4/17 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 04/06 – 04/12 [原油在庫・前週比] | +3.7pips | 584.1万バレル | 160.0万バレル | 273.5万バレル | ||
2024/4/17 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 04/06 – 04/12 [ガソリン在庫・前週比] | +3.7pips | 71.5万バレル | -90.0万バレル | -115.4万バレル | ||
2024/4/17 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 04/06 – 04/12 [留出油在庫・前週比] | +3.7pips | 165.9万バレル | -85.0万バレル | 276.0万バレル | ||
2024/4/18 | 木 | 05:00 | アメリカ・対米証券投資 02月 | -1.8pips | 361億ドル (140億ドル) | — | 715億ドル | ||
2024/4/18 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 03/31 – 04/06 [継続受給者数] | -23.4pips | 181.7万件 | 181.9万件 | — | ||
2024/4/18 | 木 | 21:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 04月 | +20.8pips | 3.2 | 2.1 | — | ||
2024/4/18 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 04/07 – 04/13 | — | 21.1万件 | 21.5万件 | — | ||
2024/4/18 | 木 | 23:00 | アメリカ・景気先行指数 03月 [前月比] | +6.8pips | 0.1% | -0.1% | — | ||
2024/4/18 | 木 | 23:00 | アメリカ・中古住宅販売件数 03月 | +6.8pips | 438万件 | 418万件 | — | ||
2024/4/18 | 木 | 23:00 | アメリカ・中古住宅販売件数 03月 [中古住宅販売件数・前月比] | +6.8pips | 9.5% | -4.0% | — |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/4/18 | 木 | 05:00 | アメリカ・対米証券投資 02月 | -1.8pips | 361億ドル (140億ドル) | — | 715億ドル | ||
2024/4/18 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 03/31 – 04/06 [継続受給者数] | -23.4pips | 181.7万件 (181.0万件) | 181.9万件 | 181.2万件 | ||
2024/4/18 | 木 | 21:30 | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 04月 | +20.8pips | 3.2 | 2.1 | 15.5 | ||
2024/4/18 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 04/07 – 04/13 | — | 21.1万件 (21.2万件) | 21.5万件 | 21.2万件 | ||
2024/4/18 | 木 | 23:00 | アメリカ・景気先行指数 03月 [前月比] | +6.8pips | 0.1% (0.2%) | -0.1% | -0.3% | ||
2024/4/18 | 木 | 23:00 | アメリカ・中古住宅販売件数 03月 | +6.8pips | 438万件 | 418万件 | 419万件 | ||
2024/4/18 | 木 | 23:00 | アメリカ・中古住宅販売件数 03月 [中古住宅販売件数・前月比] | +6.8pips | 9.5% | -4.0% | -4.3% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/4/23 | 火 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 04月 [製造業PMI・速報値] | +10.3pips | 51.9 | 52.1 | — | ||
2024/4/23 | 火 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 04月 [非製造業PMI・速報値] | +10.3pips | 51.7 | 52.1 | — | ||
2024/4/23 | 火 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 04月 [コンポジットPMI・速報値] | +10.3pips | 52.1 | 52.1 | — | ||
2024/4/23 | 火 | 23:00 | アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数 04月 | -8.0pips | -11 | — | — | ||
2024/4/23 | 火 | 23:00 | アメリカ・新築住宅販売件数 03月 | +2.7pips | 66.2万件 | 66.9万件 | — | ||
2024/4/23 | 火 | 23:00 | アメリカ・新築住宅販売件数 03月 [前月比] | +2.7pips | -0.3% | 1.1% | — |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/4/23 | 火 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 04月 [製造業PMI・速報値] | +10.3pips | 51.9 | 52.1 | 49.9 | ||
2024/4/23 | 火 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 04月 [非製造業PMI・速報値] | +10.3pips | 51.7 | 52.1 | 50.9 | ||
2024/4/23 | 火 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 04月 [コンポジットPMI・速報値] | +10.3pips | 52.1 | 52.1 | 50.9 | ||
2024/4/23 | 火 | 23:00 | アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数 04月 | -8.0pips | -11 | -8 | -7 | ||
2024/4/23 | 火 | 23:00 | アメリカ・新築住宅販売件数 03月 | +2.7pips | 66.2万件 (63.7万件) | 66.9万件 | 69.3万件 | ||
2024/4/23 | 火 | 23:00 | アメリカ・新築住宅販売件数 03月 [前月比] | +2.7pips | -0.3% (-5.1%) | 1.1% | 8.8% | ||
2024/4/24 | 水 | 20:00 | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 04/13 – 04/19 [前週比] | -2.1pips | 3.3% | — | — | ||
2024/4/24 | 水 | 21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値) 03月 [前月比] | +2.3pips | 1.3% | 2.8% | — | ||
2024/4/24 | 水 | 21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値) 03月 [輸送除くコア・前月比] | +2.3pips | 0.3% | 0.3% | — | ||
2024/4/24 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 04/13 – 04/19 [原油在庫・前週比] | -1.4pips | 273.5万バレル | 167.5万バレル | — | ||
2024/4/24 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 04/13 – 04/19 [ガソリン在庫・前週比] | -1.4pips | -115.4万バレル | -100.0万バレル | — | ||
2024/4/24 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 04/13 – 04/19 [留出油在庫・前週比] | -1.4pips | -276.0万バレル | -90.0万バレル | — |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/4/24 | 水 | 20:00 | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 04/13 – 04/19 [前週比] | -2.1pips | 3.3% | — | -2.7% | ||
2024/4/24 | 水 | 21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値) 03月 [前月比] | +2.3pips | 1.3% (0.7%) | 2.8% | 2.6% | ||
2024/4/24 | 水 | 21:30 | アメリカ・耐久財受注(速報値) 03月 [輸送除くコア・前月比] | +2.3pips | 0.3% (0.1%) | 0.3% | 0.2% | ||
2024/4/24 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 04/13 – 04/19 [原油在庫・前週比] | -1.4pips | 273.5万バレル | 190.0万バレル | -636.8万バレル | ||
2024/4/24 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 04/13 – 04/19 [ガソリン在庫・前週比] | -1.4pips | -115.4万バレル | -140.0万バレル | -63.4万バレル | ||
2024/4/24 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 04/13 – 04/19 [留出油在庫・前週比] | -1.4pips | -276.0万バレル | -170.0万バレル | 161.4万バレル | ||
2024/4/25 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 04/07 – 04/13 [継続受給者数] | — | 181.2万件 | 180.9万件 | — | ||
2024/4/25 | 木 | 21:30 | アメリカ・実質GDP(速報値) 第1四半期 [実質GDP・前期比年率] | -9.9pips | 3.4% | 2.5% | — | ||
2024/4/25 | 木 | 21:30 | アメリカ・実質GDP(速報値) 第1四半期 [個人消費・前期比年率] | -9.9pips | 3.3% | 2.9% | — | ||
2024/4/25 | 木 | 21:30 | アメリカ・実質GDP(速報値) 第1四半期 [GDPデフレータ・前期比年率] | -9.9pips | 1.6% | 3.1% | — | ||
2024/4/25 | 木 | 21:30 | アメリカ・実質GDP(速報値) 第1四半期 [PCEコアデフレータ・前期比年率] | -9.9pips | 2.0% | 3.5% | — | ||
2024/4/25 | 木 | 21:30 | アメリカ・卸売在庫(速報値) 03月 [前月比] | -4.9pips | 0.5% | 0.2% | — | ||
2024/4/25 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 04/14 – 04/20 | +7.0pips | 21.2万件 | 21.4万件 | — | ||
2024/4/25 | 木 | 23:00 | アメリカ・中古住宅販売成約指数 03月 [前月比] | +4.8pips | 1.6% | -0.4% | — | ||
2024/4/25 | 木 | 23:00 | アメリカ・中古住宅販売成約指数 03月 [前年比] | +4.8pips | -2.2% | — | — |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/4/25 | 木 | 21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 04/07 – 04/13 [継続受給者数] | — | 181.2万件 (179.6万件) | 180.9万件 | 178.1万件 | ||
2024/4/25 | 木 | 21:30 | アメリカ・実質GDP(速報値) 第1四半期 [実質GDP・前期比年率] | -9.9pips | 3.4% | 2.5% | 1.6% | ||
2024/4/25 | 木 | 21:30 | アメリカ・実質GDP(速報値) 第1四半期 [個人消費・前期比年率] | -9.9pips | 3.3% | 2.9% | 2.5% | ||
