1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 39,806.77 | 40,003.59 | -196.82 | -0.49% |
NADASQ | 16,794.88 | 16,685.97 | +108.91 | +0.65% |
NADASQ100 | 18,674.19 | 18,546.23 | +127.96 | +0.69% |
S&P500 | 5,308.13 | 5,303.27 | +4.86 | +0.09% |
VIX恐怖指数 | 12.15 | 11.99 | +0.16 | +1.33% |
ラッセル2000 | 2,098.80 | 2,095.72 | +3.08 | +0.15% |
半導体SOX指数 | 5,090.35 | 4,983.02 | +107.33 | +2.15% |
日経平均株価 | 39,069.68 | 38,787.38 | +282.30 | +0.73% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 39,220.00 | 39,070 | +150 | +0.38% |
TOPIX | 2,768.04 | 2,745.62 | +22.42 | +0.82% |
東証グロース | 824.17 | 810.95 | +13.22 | +1.63% |
為替 ドル円 | 156.197 | 156.182 | +0.015 | +0.01% |
米国債券2年利回り | 4.852 | 4.825 | +0.027 | +0.56% |
米国債券10年利回り | 4.447 | 4.42 | +0.027 | +0.62% |
日本国債10年利回り | 0.972 | 0.977 | -0.005 | -0.51% |
WTI原油先物 | 79.22 | 79.58 | -0.36 | -0.45% |
金先物 | 2,430.35 | 2,417.4 | +12.95 | +0.54% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |