1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 39,872.99 | 39,806.77 | +66.22 | +0.17% |
NADASQ | 16,832.62 | 16,794.87 | +37.75 | +0.22% |
NADASQ100 | 18,713.80 | 18,674.19 | +39.61 | +0.21% |
S&P500 | 5,321.41 | 5,308.13 | +13.28 | +0.25% |
VIX恐怖指数 | 11.86 | 12.15 | -0.29 | -2.39% |
ラッセル2000 | 2,098.05 | 2,102.5 | -4.45 | -0.21% |
半導体SOX指数 | 5,074.40 | 5,090.36 | -15.96 | -0.31% |
日経平均株価 | 38,946.93 | 39,069.68 | -122.75 | -0.31% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,875.00 | 38,946 | -71 | -0.18% |
TOPIX | 2,759.72 | 2,768.04 | -8.32 | -0.30% |
東証グロース | 814.26 | 824.17 | -9.91 | -1.20% |
為替 ドル円 | 156.151 | 156.091 | +0.060 | +0.04% |
米国債券2年利回り | 4.831 | 4.837 | -0.006 | -0.13% |
米国債券10年利回り | 4.412 | 4.437 | -0.025 | -0.56% |
日本国債10年利回り | 0.968 | 0.98 | -0.012 | -1.22% |
WTI原油先物 | 78.22 | 79.3 | -1.08 | -1.36% |
金先物 | 2,425.20 | 2,438.5 | -13.30 | -0.55% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/5/22 | 水 | 20:00 | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 05/11 – 05/17 [前週比] | -8.5pips | 0.5% | — | — | ||
2024/5/22 | 水 | 23:00 | アメリカ・中古住宅販売件数 04月 | -3.0pips | 419万件 | 415万件 | — | ||
2024/5/22 | 水 | 23:00 | アメリカ・中古住宅販売件数 04月 [中古住宅販売件数・前月比] | -3.0pips | -4.3% | -0.6% | — | ||
2024/5/22 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 05/11 – 05/17 [原油在庫・前週比] | -5.6pips | -250.8万バレル | — | — | ||
2024/5/22 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 05/11 – 05/17 [ガソリン在庫・前週比] | -5.6pips | -23.5万バレル | — | — | ||
2024/5/22 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 05/11 – 05/17 [留出油在庫・前週比] | -5.6pips | -4.5万バレル | — | — |