1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 38,852.86 | 39,069.59 | -216.73 | -0.55% |
NADASQ | 17,019.88 | 16,920.79 | +99.09 | +0.59% |
NADASQ100 | 18,869.44 | 18,808.35 | +61.09 | +0.32% |
S&P500 | 5,306.04 | 5,304.72 | +1.32 | +0.02% |
VIX恐怖指数 | 12.92 | 12.36 | +0.56 | +4.53% |
ラッセル2000 | 2,063.75 | 2,069.67 | -5.92 | -0.29% |
半導体SOX指数 | 5,317.87 | 5,220.92 | +96.95 | +1.86% |
日経平均株価 | 38,855.37 | 38,900.02 | -44.65 | -0.11% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,960.00 | 38,856 | +104 | +0.27% |
TOPIX | 2,768.50 | 2,766.36 | +2.14 | +0.08% |
東証グロース | 797.93 | 791.16 | +6.77 | +0.86% |
為替 ドル円 | 157.150 | 157.105 | +0.045 | +0.03% |
米国債券2年利回り | 4.978 | 4.953 | +0.025 | +0.51% |
米国債券10年利回り | 4.548 | 4.473 | +0.075 | +1.68% |
日本国債10年利回り | 1.023 | 1.034 | -0.011 | -1.06% |
WTI原油先物 | 80.28 | 77.72 | +2.56 | +3.29% |
金先物 | 2,362.40 | 2,334.5 | +27.90 | +1.20% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/5/28 | 火 | 22:00 | アメリカ・住宅価格指数 第1四半期 [前期比] | +2.2pips | 1.5% | — | 1.1% | ||
2024/5/28 | 火 | 22:00 | アメリカ・住宅価格指数 03月 [前月比] | +5.0pips | 1.2% | 0.6% | 0.1% | ||
2024/5/28 | 火 | 22:00 | アメリカ・S&Pケースシラー住宅価格(20都市) 03月 [前年比] | +5.0pips | 7.29% (7.33%) | 7.31% | 7.38% | ||
2024/5/28 | 火 | 23:00 | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 05月 | -6.4pips | 97.0 (97.5) | 96.6 | 102.0 | ||
2024/5/29 | 水 | 20:00 | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 05/18 – 05/24 [前週比] | +4.9pips | 1.9% | — | — | ||
2024/5/29 | 水 | 23:00 | アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数 05月 | -0.4pips | -7 | — | — |