1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 38,686.32 | 38,111.48 | +574.84 | +1.51% |
NADASQ | 16,735.02 | 16,737.08 | -2.06 | -0.01% |
NADASQ100 | 18,536.65 | 18,538.66 | -2.01 | -0.01% |
S&P500 | 5,277.51 | 5,235.48 | +42.03 | +0.80% |
VIX恐怖指数 | 12.92 | 14.47 | -1.55 | -10.71% |
ラッセル2000 | 2,068.20 | 2,056.6 | +11.60 | +0.56% |
半導体SOX指数 | 5,123.36 | 5,173.26 | -49.90 | -0.96% |
日経平均株価 | 38,487.90 | 38,054.13 | +433.77 | +1.14% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,730.00 | 38,488 | +242 | +0.63% |
TOPIX | 2,772.49 | 2,726.2 | +46.29 | +1.70% |
東証グロース | 796.23 | 777.67 | +18.56 | +2.39% |
為替 ドル円 | 157.251 | 156.747 | +0.504 | +0.32% |
米国債券2年利回り | 4.877 | 4.929 | -0.052 | -1.06% |
米国債券10年利回り | 4.503 | 4.554 | -0.051 | -1.13% |
日本国債10年利回り | 1.054 | 1.075 | -0.021 | -1.95% |
WTI原油先物 | 77.18 | 77.91 | -0.73 | -0.94% |
金先物 | 2,347.70 | 2,366.5 | -18.80 | -0.79% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/5/31 | 金 | 00:00 | アメリカ・週間石油在庫統計 05/18 – 05/24 [原油在庫・前週比] | +4.1pips | 182.5万バレル | — | -415.6万バレル | ||
2024/5/31 | 金 | 00:00 | アメリカ・週間石油在庫統計 05/18 – 05/24 [ガソリン在庫・前週比] | +4.1pips | -94.5万バレル | — | 202.2万バレル | ||
2024/5/31 | 金 | 00:00 | アメリカ・週間石油在庫統計 05/18 – 05/24 [留出油在庫・前週比] | +4.1pips | 37.9万バレル | — | 254.4万バレル | ||
2024/5/31 | 金 | 21:30 | アメリカ・個人所得・支出 04月 [個人所得・前月比] | -6.8pips | 0.5% | 0.4% | 0.3% | ||
2024/5/31 | 金 | 21:30 | アメリカ・個人所得・支出 04月 [個人支出・前月比] | -6.8pips | 0.8% (0.7%) | 0.3% | 0.2% | ||
2024/5/31 | 金 | 21:30 | アメリカ・PCEデフレータ 04月 [PCEデフレータ・前月比] | -6.8pips | 0.3% | 0.4% | 0.3% | ||
2024/5/31 | 金 | 21:30 | アメリカ・PCEデフレータ 04月 [PCEデフレータ・前年比] | -6.8pips | 2.7% | 2.7% | 2.7% | ||
2024/5/31 | 金 | 21:30 | アメリカ・PCEデフレータ 04月 [PCEコアデフレータ・前月比] | -6.8pips | 0.3% | 0.3% | 0.2% | ||
2024/5/31 | 金 | 21:30 | アメリカ・PCEデフレータ 04月 [PCEコアデフレータ・前年比] | -6.8pips | 2.8% | 2.8% | 2.8% | ||
2024/5/31 | 金 | 22:45 | アメリカ・シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 05月 [シカゴ購買部協会景気指数] | +2.7pips | 37.9 | 40.0 | 35.4 |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/6/3 | 月 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 05月 [製造業PMI・確報値] | +16.5pips | 50.9 | 50.9 | — | ||
2024/6/3 | 月 | 23:00 | アメリカ・建設支出 04月 [前月比] | -2.0pips | -0.2% | 0.2% | — | ||
2024/6/3 | 月 | 23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 05月 | -2.0pips | 49.2 | 49.8 | — |