1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 38,798.99 | 38,886.17 | -87.18 | -0.22% |
NADASQ | 17,133.12 | 17,173.12 | -40.00 | -0.23% |
NADASQ100 | 19,000.95 | 19,021.19 | -20.24 | -0.11% |
S&P500 | 5,346.99 | 5,352.96 | -5.97 | -0.11% |
VIX恐怖指数 | 12.22 | 12.58 | -0.36 | -2.86% |
ラッセル2000 | 2,023.05 | 2,049.44 | -26.39 | -1.29% |
半導体SOX指数 | 5,287.24 | 5,301.68 | -14.44 | -0.27% |
日経平均株価 | 38,683.93 | 38,703.51 | -19.58 | -0.05% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,660.00 | 38,683 | -23 | -0.06% |
TOPIX | 2,755.03 | 2,757.23 | -2.20 | -0.08% |
東証グロース | 801.51 | 790.27 | +11.24 | +1.42% |
為替 ドル円 | 156.734 | 155.537 | +1.197 | +0.77% |
米国債券2年利回り | 4.889 | 4.72 | +0.169 | +3.58% |
米国債券10年利回り | 4.433 | 4.281 | +0.152 | +3.56% |
日本国債10年利回り | 0.970 | 0.955 | +0.015 | +1.57% |
WTI原油先物 | 75.38 | 75.55 | -0.17 | -0.23% |
金先物 | 2,311.20 | 2,390.9 | -79.70 | -3.33% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/6/7 | 金 | 21:30 | アメリカ・雇用統計 05月 [非農業部門雇用者数・前月比] | -128.7pips | 17.5万人 (16.5万人) | 19.0万人 | 27.2万人 | ||
2024/6/7 | 金 | 21:30 | アメリカ・雇用統計 05月 [失業率] | -128.7pips | 3.9% | 3.9% | 4.0% | ||
2024/6/7 | 金 | 21:30 | アメリカ・雇用統計 05月 [平均時給・前月比] | -128.7pips | 0.2% | 0.3% | 0.4% | ||
2024/6/7 | 金 | 21:30 | アメリカ・雇用統計 05月 [平均時給・前年比] | -128.7pips | 3.9% (4.0%) | 4.0% | 4.1% | ||
2024/6/7 | 金 | 23:00 | アメリカ・卸売在庫(確報値) 04月 [卸売在庫・前月比・確報値] | -1.6pips | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
2024/6/7 | 金 | 23:00 | アメリカ・卸売在庫(確報値) 04月 [卸売売上高・前月比] | -1.6pips | -1.3% | 0.4% | 0.1% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |