1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 38,868.04 | 38,798.99 | +69.05 | +0.18% |
NADASQ | 17,192.53 | 17,133.13 | +59.40 | +0.35% |
NADASQ100 | 19,074.67 | 19,000.95 | +73.72 | +0.39% |
S&P500 | 5,360.79 | 5,346.99 | +13.80 | +0.26% |
VIX恐怖指数 | 12.74 | 12.22 | +0.52 | +4.26% |
ラッセル2000 | 2,029.65 | 2,026.55 | +3.10 | +0.15% |
半導体SOX指数 | 5,362.40 | 5,287.24 | +75.16 | +1.42% |
日経平均株価 | 39,038.16 | 38,683.93 | +354.23 | +0.92% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 39,210.00 | 39,039 | +171 | +0.44% |
TOPIX | 2,782.49 | 2,755.03 | +27.46 | +1.00% |
東証グロース | 807.78 | 801.51 | +6.27 | +0.78% |
為替 ドル円 | 157.002 | 156.965 | +0.037 | +0.02% |
米国債券2年利回り | 4.885 | 4.87 | +0.015 | +0.30% |
米国債券10年利回り | 4.471 | 4.428 | +0.043 | +0.97% |
日本国債10年利回り | 1.037 | 0.97 | +0.067 | +6.91% |
WTI原油先物 | 78.23 | 75.53 | +2.70 | +3.57% |
金先物 | 2,327.95 | 2,325 | +2.95 | +0.13% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |