1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 38,778.10 | 38,589.16 | +188.94 | +0.49% |
NADASQ | 17,857.02 | 17,688.88 | +168.14 | +0.95% |
NADASQ100 | 19,902.75 | 19,659.8 | +242.95 | +1.24% |
S&P500 | 5,473.23 | 5,431.6 | +41.63 | +0.77% |
VIX恐怖指数 | 12.75 | 12.66 | +0.09 | +0.71% |
ラッセル2000 | 2,022.85 | 2,006.16 | +16.69 | +0.83% |
半導体SOX指数 | 5,688.10 | 5,598.31 | +89.79 | +1.60% |
日経平均株価 | 38,102.44 | 38,814.56 | -712.12 | -1.83% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,430.00 | 38,103 | +327 | +0.86% |
TOPIX | 2,700.01 | 2,746.61 | -46.60 | -1.70% |
東証グロース | 822.44 | 822.72 | -0.28 | -0.03% |
為替 ドル円 | 157.692 | 157.714 | -0.022 | -0.01% |
米国債券2年利回り | 4.768 | 4.685 | +0.083 | +1.76% |
米国債券10年利回り | 4.285 | 4.213 | +0.072 | +1.70% |
日本国債10年利回り | 0.929 | 0.935 | -0.006 | -0.64% |
WTI原油先物 | 79.95 | 78.05 | +1.90 | +2.43% |
金先物 | 2,333.70 | 2,349.1 | -15.40 | -0.66% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/6/17 | 月 | 21:30 | アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 06月 | -14.6pips | -15.6 | -14.0 | -6.0 | ||
2024/6/18 | 火 | 21:30 | アメリカ・小売売上高 05月 [前月比] | -14.6pips | 0.0% | 0.3% | — | ||
2024/6/18 | 火 | 21:30 | アメリカ・小売売上高 05月 [自動車除くコア・前月比] | -14.6pips | 0.2% | 0.2% | — | ||
2024/6/18 | 火 | 22:15 | アメリカ・鉱工業生産指数 05月 [前月比] | -3.1pips | 0.0% | 0.4% | — | ||
2024/6/18 | 火 | 22:15 | アメリカ・鉱工業生産指数 05月 [設備稼働率] | -3.1pips | 78.4% | 78.6% | — | ||
2024/6/18 | 火 | 23:00 | アメリカ・企業在庫 04月 [前月比] | -7.5pips | -0.1% | 0.3% | — |