1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 38,834.86 | 38,778.1 | +56.76 | +0.15% |
NADASQ | 17,862.23 | 17,857.02 | +5.21 | +0.03% |
NADASQ100 | 19,908.86 | 19,902.75 | +6.11 | +0.03% |
S&P500 | 5,487.03 | 5,473.23 | +13.80 | +0.25% |
VIX恐怖指数 | 12.30 | 12.75 | -0.45 | -3.53% |
ラッセル2000 | 2,025.40 | 2,022.01 | +3.39 | +0.17% |
半導体SOX指数 | 5,765.12 | 5,688.09 | +77.03 | +1.35% |
日経平均株価 | 38,482.11 | 38,102.44 | +379.67 | +1.00% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,570.00 | 38,483 | +87 | +0.23% |
TOPIX | 2,715.76 | 2,700.01 | +15.75 | +0.58% |
東証グロース | 816.96 | 822.44 | -5.48 | -0.67% |
為替 ドル円 | 157.811 | 157.846 | -0.035 | -0.02% |
米国債券2年利回り | 4.718 | 4.761 | -0.043 | -0.90% |
米国債券10年利回り | 4.219 | 4.279 | -0.060 | -1.41% |
日本国債10年利回り | 0.948 | 0.925 | +0.023 | +2.49% |
WTI原油先物 | 80.78 | 79.72 | +1.06 | +1.33% |
金先物 | 2,344.20 | 2,329 | +15.20 | +0.65% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/6/18 | 火 | 21:30 | アメリカ・小売売上高 05月 [前月比] | -14.6pips | 0.0% (-0.2%) | 0.3% | 0.1% | ||
2024/6/18 | 火 | 21:30 | アメリカ・小売売上高 05月 [自動車除くコア・前月比] | -14.6pips | 0.2% (-0.1%) | 0.2% | -0.1% | ||
2024/6/18 | 火 | 22:15 | アメリカ・鉱工業生産指数 05月 [前月比] | -3.1pips | 0.0% | 0.4% | 0.9% | ||
2024/6/18 | 火 | 22:15 | アメリカ・鉱工業生産指数 05月 [設備稼働率] | -3.1pips | 78.4% (78.2%) | 78.6% | 78.7% | ||
2024/6/18 | 火 | 23:00 | アメリカ・企業在庫 04月 [前月比] | -7.5pips | -0.1% | 0.3% | 0.3% | ||
2024/6/19 | 水 | 05:00 | アメリカ・対米証券投資 04月 | -1.5pips | 1005億ドル (1026億ドル) | — | 1231億ドル | ||
2024/6/19 | 水 | 20:00 | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 06/08 – 06/14 [前週比] | +5.0pips | 15.6% | — | — | ||
2024/6/19 | 水 | 23:00 | アメリカ・NAHB住宅市場指数 06月 | -7.5pips | 45 | 45 | — |