1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 39,150.33 | 39,134.76 | +15.57 | +0.04% |
NADASQ | 17,689.36 | 17,721.59 | -32.23 | -0.18% |
NADASQ100 | 19,700.43 | 19,752.3 | -51.87 | -0.26% |
S&P500 | 5,464.62 | 5,473.17 | -8.55 | -0.16% |
VIX恐怖指数 | 13.20 | 13.28 | -0.08 | -0.60% |
ラッセル2000 | 2,019.50 | 2,017.39 | +2.11 | +0.10% |
半導体SOX指数 | 5,538.54 | 5,610.02 | -71.48 | -1.27% |
日経平均株価 | 38,596.47 | 38,633.02 | -36.55 | -0.09% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,495.00 | 38,596 | -101 | -0.26% |
TOPIX | 2,724.69 | 2,725.54 | -0.85 | -0.03% |
東証グロース | 823.22 | 822.9 | +0.32 | +0.04% |
為替 ドル円 | 159.776 | 158.916 | +0.860 | +0.54% |
米国債券2年利回り | 4.734 | 4.729 | +0.005 | +0.11% |
米国債券10年利回り | 4.258 | 4.252 | +0.006 | +0.14% |
日本国債10年利回り | 0.974 | 0.95 | +0.024 | +2.53% |
WTI原油先物 | 80.59 | 81.29 | -0.70 | -0.86% |
金先物 | 2,334.75 | 2,369 | -34.25 | -1.45% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/6/21 | 金 | 00:00 | アメリカ・週間石油在庫統計 06/08 – 06/14 [原油在庫・前週比] | +1.5pips | 373.0万バレル | — | -254.7万バレル | ||
2024/6/21 | 金 | 00:00 | アメリカ・週間石油在庫統計 06/08 – 06/14 [ガソリン在庫・前週比] | +1.5pips | 256.6万バレル | — | -228.0万バレル | ||
2024/6/21 | 金 | 00:00 | アメリカ・週間石油在庫統計 06/08 – 06/14 [留出油在庫・前週比] | +1.5pips | 88.1万バレル | — | -172.6万バレル | ||
2024/6/21 | 金 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 06月 [製造業PMI・速報値] | +17.4pips | 51.3 | 51.0 | 51.7 | ||
2024/6/21 | 金 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 06月 [非製造業PMI・速報値] | +17.4pips | 54.8 | 53.4 | 55.1 | ||
2024/6/21 | 金 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 06月 [コンポジットPMI・速報値] | +17.4pips | 54.5 | 53.5 | 54.6 | ||
2024/6/21 | 金 | 23:00 | アメリカ・景気先行指数 05月 [前月比] | -4.7pips | -0.6% | -0.3% | -0.5% | ||
2024/6/21 | 金 | 23:00 | アメリカ・中古住宅販売件数 05月 | +6.9pips | 414万件 | 408万件 | 411万件 | ||
2024/6/21 | 金 | 23:00 | アメリカ・中古住宅販売件数 05月 [中古住宅販売件数・前月比] | +6.9pips | -1.9% | -1.0% | -0.7% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |