6月27日(木) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 39,164.06 39,127.8 +36.26 +0.09%
NADASQ 17,858.68 17,805.15 +53.53 +0.30%
NADASQ100 19,789.03 19,751.05 +37.98 +0.19%
S&P500 5,482.87 5,477.9 +4.97 +0.09%
VIX恐怖指数 12.24 12.55 -0.31 -2.47%
ラッセル2000 2,037.00 2,018.12 +18.88 +0.94%
半導体SOX指数 5,421.09 5,452.32 -31.23 -0.57%
日経平均株価 39,341.54 39,667.07 -325.53 -0.82%
CME 日経先物(増減は日経比) 39,585.00 39,342 +243 +0.62%
TOPIX 2,793.70 2,802.95 -9.25 -0.33%
東証グロース 859.31 844 +15.31 +1.81%
為替 ドル円 160.730 160.736 -0.006 -0.00%
米国債券2年利回り 4.712 4.749 -0.037 -0.78%
米国債券10年利回り 4.286 4.316 -0.030 -0.69%
日本国債10年利回り 1.070 1.03 +0.040 +3.88%
WTI原油先物 81.81 80.9 +0.91 +1.12%
金先物 2,338.70 2,313.2 +25.50 +1.10%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/6/27 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数 06/09 – 06/15 [継続受給者数] -19.1pips 182.8万件 (182.1万件) 182.3万件 183.9万件
2024/6/27 21:30 アメリカ・卸売在庫(速報値) 05月 [前月比] -6.0pips 0.1% (0.2%) 0.1% 0.6%
2024/6/27 21:30 アメリカ・実質GDP(確報値) 第1四半期 [実質GDP・前期比年率] -4.4pips 1.3% 1.5% 1.4%
2024/6/27 21:30 アメリカ・実質GDP(確報値) 第1四半期 [個人消費・前期比年率] -4.4pips 2.0% 2.0% 1.5%
2024/6/27 21:30 アメリカ・実質GDP(確報値) 第1四半期 [GDPデフレータ・前期比年率] -4.4pips 3.0% 3.0% 3.1%
2024/6/27 21:30 アメリカ・実質GDP(確報値) 第1四半期 [PCEコアデフレータ・前期比年率] -4.4pips 3.6% 3.6% 3.7%
2024/6/27 21:30 アメリカ・耐久財受注(速報値) 05月 [前月比] -9.1pips 0.6% (0.2%) 0.1% 0.1%
2024/6/27 21:30 アメリカ・耐久財受注(速報値) 05月 [輸送除くコア・前月比] -9.1pips 0.4% 0.1% -0.1%
2024/6/27 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数 06/16 – 06/22 +17.5pips 23.8万件 (23.9万件) 23.4万件 23.3万件
2024/6/27 23:00 アメリカ・中古住宅販売成約指数 05月 [前月比] +13.0pips -7.7% 1.0% -2.1%
2024/6/27 23:00 アメリカ・中古住宅販売成約指数 05月 [前年比] +13.0pips -0.8% -4.6% -6.6%
2024/6/28 21:30 アメリカ・個人所得・支出 05月 [個人所得・前月比] -2.9pips 0.3% 0.4%
2024/6/28 21:30 アメリカ・個人所得・支出 05月 [個人支出・前月比] -2.9pips 0.2% 0.3%
2024/6/28 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 05月 [PCEデフレータ・前月比] -2.9pips 0.3% 0.0%
2024/6/28 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 05月 [PCEデフレータ・前年比] -2.9pips 2.7% 2.6%
2024/6/28 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 05月 [PCEコアデフレータ・前月比] -2.9pips 0.2% 0.1%
2024/6/28 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 05月 [PCEコアデフレータ・前年比] -2.9pips 2.8% 2.6%
2024/6/28 22:45 アメリカ・シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 06月 [シカゴ購買部協会景気指数] -10.5pips 35.4 39.0
2024/6/28 23:00 アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 06月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] -5.8pips 65.6 65.6
タイトルとURLをコピーしました