6月28日(金) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 39,118.86 39,164.06 -45.20 -0.12%
NADASQ 17,732.60 17,858.68 -126.08 -0.71%
NADASQ100 19,682.87 19,789.03 -106.16 -0.54%
S&P500 5,460.48 5,482.87 -22.39 -0.41%
VIX恐怖指数 12.44 12.24 +0.20 +1.63%
ラッセル2000 2,042.65 2,038.34 +4.31 +0.21%
半導体SOX指数 5,472.26 5,421.09 +51.17 +0.94%
日経平均株価 39,583.08 39,341.54 +241.54 +0.61%
CME 日経先物(増減は日経比) 39,830.00 39,584 +246 +0.62%
TOPIX 2,809.63 2,793.7 +15.93 +0.57%
東証グロース 851.42 859.31 -7.89 -0.92%
為替 ドル円 160.881 160.736 +0.145 +0.09%
米国債券2年利回り 4.749 4.716 +0.033 +0.71%
米国債券10年利回り 4.392 4.288 +0.104 +2.43%
日本国債10年利回り 1.054 1.07 -0.016 -1.50%
WTI原油先物 81.46 81.74 -0.28 -0.34%
金先物 2,336.90 2,336.6 +0.30 +0.01%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/6/28 21:30 アメリカ・個人所得・支出 05月 [個人所得・前月比] -2.9pips 0.3% 0.4% 0.5%
2024/6/28 21:30 アメリカ・個人所得・支出 05月 [個人支出・前月比] -2.9pips 0.2% (0.1%) 0.3% 0.2%
2024/6/28 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 05月 [PCEデフレータ・前月比] -2.9pips 0.3% 0.0% 0.0%
2024/6/28 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 05月 [PCEデフレータ・前年比] -2.9pips 2.7% 2.6% 2.6%
2024/6/28 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 05月 [PCEコアデフレータ・前月比] -2.9pips 0.2% (0.3%) 0.1% 0.1%
2024/6/28 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 05月 [PCEコアデフレータ・前年比] -2.9pips 2.8% 2.6% 2.6%
2024/6/28 22:45 アメリカ・シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 06月 [シカゴ購買部協会景気指数] -10.5pips 35.4 39.0 47.4
2024/6/28 23:00 アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 06月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] -5.8pips 65.6 65.6 68.2

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/7/1 22:45 アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 06月 [製造業PMI・確報値] -5.2pips 51.7 51.7
2024/7/1 23:00 アメリカ・ISM製造業景気指数 06月 -29.4pips 48.7 49.0
2024/7/1 23:00 アメリカ・建設支出 05月 [前月比] -29.4pips -0.1% 0.2%
タイトルとURLをコピーしました