1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 39,169.52 | 39,118.86 | +50.66 | +0.13% |
NADASQ | 17,879.30 | 17,732.6 | +146.70 | +0.83% |
NADASQ100 | 19,812.22 | 19,682.87 | +129.35 | +0.66% |
S&P500 | 5,475.09 | 5,460.48 | +14.61 | +0.27% |
VIX恐怖指数 | 12.22 | 12.44 | -0.22 | -1.77% |
ラッセル2000 | 2,024.95 | 2,047.69 | -22.74 | -1.11% |
半導体SOX指数 | 5,477.15 | 5,472.26 | +4.89 | +0.09% |
日経平均株価 | 39,631.06 | 39,583.08 | +47.98 | +0.12% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 39,500.00 | 39,631 | -131 | -0.33% |
TOPIX | 2,824.28 | 2,809.63 | +14.65 | +0.52% |
東証グロース | 837.95 | 851.42 | -13.47 | -1.58% |
為替 ドル円 | 161.469 | 161.372 | +0.097 | +0.06% |
米国債券2年利回り | 4.760 | 4.72 | +0.040 | +0.84% |
米国債券10年利回り | 4.471 | 4.343 | +0.128 | +2.95% |
日本国債10年利回り | 1.069 | 1.05 | +0.019 | +1.81% |
WTI原油先物 | 83.38 | 81.54 | +1.84 | +2.26% |
金先物 | 2,341.90 | 2,339.6 | +2.30 | +0.10% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/7/1 | 月 | 22:45 | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 06月 [製造業PMI・確報値] | -5.2pips | 51.7 | 51.7 | 51.6 | ||
2024/7/1 | 月 | 23:00 | アメリカ・ISM製造業景気指数 06月 | -29.4pips | 48.7 | 49.0 | 48.5 | ||
2024/7/1 | 月 | 23:00 | アメリカ・建設支出 05月 [前月比] | -29.4pips | -0.1% (0.3%) | 0.2% | -0.1% | ||
2024/7/2 | 火 | 23:00 | アメリカ・JOLTS求人件数 05月 | +14.0pips | 805.9万人 | 786.6万人 | — |