1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 39,308.00 | 39,331.9 | -23.90 | -0.06% |
NADASQ | 18,188.30 | 18,028.76 | +159.54 | +0.88% |
NADASQ100 | 20,186.63 | 20,011.89 | +174.74 | +0.87% |
S&P500 | 5,537.02 | 5,509.01 | +28.01 | +0.51% |
VIX恐怖指数 | 12.26 | 12.09 | +0.17 | +1.41% |
ラッセル2000 | 2,036.62 | 2,033.87 | +2.75 | +0.14% |
半導体SOX指数 | 5,651.72 | 5,544.99 | +106.73 | +1.92% |
日経平均株価 | 40,913.65 | 40,580.76 | +332.89 | +0.82% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 40,660.00 | 40,913 | -253 | -0.62% |
TOPIX | 2,898.47 | 2,872.18 | +26.29 | +0.92% |
東証グロース | 842.86 | 842.51 | +0.35 | +0.04% |
為替 ドル円 | 161.220 | 161.173 | +0.047 | +0.03% |
米国債券2年利回り | 4.708 | 4.693 | +0.015 | +0.32% |
米国債券10年利回り | 4.371 | 4.344 | +0.027 | +0.62% |
日本国債10年利回り | 1.077 | 1.095 | -0.018 | -1.64% |
WTI原油先物 | 84.06 | 83.88 | +0.18 | +0.21% |
金先物 | 2,365.30 | 2,369.4 | -4.10 | -0.17% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/7/4 | 木 | 03:00 | アメリカ・FOMC議事録 06月 | +7.7pips | — | — | — | ||
2024/7/5 | 金 | 21:30 | アメリカ・雇用統計 06月 [非農業部門雇用者数・前月比] | +65.9pips | 27.2万人 | 19.0万人 | — | ||
2024/7/5 | 金 | 21:30 | アメリカ・雇用統計 06月 [失業率] | +65.9pips | 4.0% | 4.0% | — | ||
2024/7/5 | 金 | 21:30 | アメリカ・雇用統計 06月 [平均時給・前月比] | +65.9pips | 0.4% | 0.3% | — | ||
2024/7/5 | 金 | 21:30 | アメリカ・雇用統計 06月 [平均時給・前年比] | +65.9pips | 4.1% | 3.9% | — |