1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 39,375.87 | 39,308 | +67.87 | +0.17% |
NADASQ | 18,352.76 | 18,188.3 | +164.46 | +0.90% |
NADASQ100 | 20,391.97 | 20,186.64 | +205.33 | +1.02% |
S&P500 | 5,567.19 | 5,537.02 | +30.17 | +0.54% |
VIX恐怖指数 | 12.48 | 12.26 | +0.22 | +1.79% |
ラッセル2000 | 2,024.35 | 2,036.62 | -12.27 | -0.60% |
半導体SOX指数 | 5,656.31 | 5,651.72 | +4.59 | +0.08% |
日経平均株価 | 40,912.37 | 40,913.65 | -1.28 | -.00% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 41,015.00 | 40,913 | +102 | +0.25% |
TOPIX | 2,884.18 | 2,898.47 | -14.29 | -0.49% |
東証グロース | 846.63 | 842.86 | +3.77 | +0.45% |
為替 ドル円 | 160.825 | 161.173 | -0.348 | -0.22% |
米国債券2年利回り | 4.606 | 4.693 | -0.087 | -1.86% |
米国債券10年利回り | 4.278 | 4.347 | -0.069 | -1.58% |
日本国債10年利回り | 1.069 | 1.08 | -0.011 | -1.02% |
WTI原油先物 | 83.44 | 83.88 | -0.44 | -0.52% |
金先物 | 2,399.85 | 2,369.4 | +30.45 | +1.29% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/7/5 | 金 | 21:30 | アメリカ・雇用統計 06月 [非農業部門雇用者数・前月比] | +65.9pips | 27.2万人 (21.8万人) | 19.0万人 | 20.6万人 | ||
2024/7/5 | 金 | 21:30 | アメリカ・雇用統計 06月 [失業率] | +65.9pips | 4.0% | 4.0% | 4.1% | ||
2024/7/5 | 金 | 21:30 | アメリカ・雇用統計 06月 [平均時給・前月比] | +65.9pips | 0.4% | 0.3% | 0.3% | ||
2024/7/5 | 金 | 21:30 | アメリカ・雇用統計 06月 [平均時給・前年比] | +65.9pips | 4.1% | 3.9% | 3.9% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |