7月17日(水) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 41,198.08 40,954.48 +243.60 +0.59%
NADASQ 17,996.92 18,509.34 -512.42 -2.77%
NADASQ100 19,799.14 20,398.62 -599.48 -2.94%
S&P500 5,588.27 5,667.2 -78.93 -1.39%
VIX恐怖指数 14.48 13.19 +1.29 +9.78%
ラッセル2000 2,241.25 2,263.67 -22.42 -0.99%
半導体SOX指数 5,408.71 5,804.03 -395.32 -6.81%
日経平均株価 41,097.69 41,275.08 -177.39 -0.43%
CME 日経先物(増減は日経比) 40,255.00 41,097 -842 -2.05%
TOPIX 2,915.21 2,904.5 +10.71 +0.37%
東証グロース 890.43 875.06 +15.37 +1.76%
為替 ドル円 156.163 156.099 +0.064 +0.04%
米国債券2年利回り 4.438 4.445 -0.007 -0.16%
米国債券10年利回り 4.160 4.167 -0.007 -0.18%
日本国債10年利回り 1.033 1.02 +0.013 +1.27%
WTI原油先物 81.63 79.71 +1.92 +2.41%
金先物 2,463.00 2,467.8 -4.80 -0.19%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/7/17 20:00 アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 07/06 – 07/12 [前週比] -0.2% 3.9%
2024/7/17 21:30 アメリカ・住宅着工件数 06月 +17.5pips 127.7万件 (131.4万件) 131.0万件 135.3万件
2024/7/17 21:30 アメリカ・住宅着工件数 06月 [住宅着工件数・前月比] +17.5pips -5.5% (-4.6%) 1.8% 3.0%
2024/7/17 21:30 アメリカ・住宅着工件数 06月 [住宅建築許可件数] +17.5pips 138.6万件 (139.9万件) 140.0万件 144.6万件
2024/7/17 21:30 アメリカ・住宅着工件数 06月 [住宅建築許可件数・前月比] +17.5pips -3.8% (-2.8%) -0.3% 3.4%
2024/7/17 22:15 アメリカ・鉱工業生産指数 06月 [前月比] +12.2pips 0.9% 0.4% 0.6%
2024/7/17 22:15 アメリカ・鉱工業生産指数 06月 [設備稼働率] +12.2pips 78.7% (78.3%) 78.5% 78.8%
2024/7/17 23:30 アメリカ・週間石油在庫統計 07/06 – 07/12 [原油在庫・前週比] +0.6pips -344.3万バレル -100.0万バレル -487.0万バレル
2024/7/17 23:30 アメリカ・週間石油在庫統計 07/06 – 07/12 [ガソリン在庫・前週比] +0.6pips -200.6万バレル -120.0万バレル 332.8万バレル
2024/7/17 23:30 アメリカ・週間石油在庫統計 07/06 – 07/12 [留出油在庫・前週比] +0.6pips 488.4万バレル 15.0万バレル 345.4万バレル
2024/7/18 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数 06/30 – 07/06 [継続受給者数] +1.8pips 185.2万件 185.5万件
2024/7/18 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数 07/07 – 07/13 -10.3pips 22.2万件 22.9万件
2024/7/18 21:30 アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 07月 +17.5pips 1.3 3.0
2024/7/18 23:00 アメリカ・景気先行指数 06月 [前月比] +10.7pips -0.5% -0.3%
タイトルとURLをコピーしました