7月25日(木) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 39,935.07 39,853.87 +81.20 +0.20%
NADASQ 17,181.72 17,342.41 -160.69 -0.93%
NADASQ100 18,830.58 19,032.38 -201.80 -1.06%
S&P500 5,399.22 5,427.13 -27.91 -0.51%
VIX恐怖指数 18.46 18.04 +0.42 +2.33%
ラッセル2000 2,220.85 2,195.37 +25.48 +1.16%
半導体SOX指数 5,005.36 5,105.66 -100.30 -1.96%
日経平均株価 37,869.51 NaN -1,285.34 -3.28%
CME 日経先物(増減は日経比) 37,710.00 37,869 -159 -0.42%
TOPIX 2,709.86 2,793.12 -83.26 -2.98%
東証グロース 826.36 836.81 -10.45 -1.25%
為替 ドル円 153.901 153.935 -0.034 -0.02%
米国債券2年利回り 4.435 4.416 +0.019 +0.43%
米国債券10年利回り 4.245 4.286 -0.041 -0.96%
日本国債10年利回り 1.057 1.075 -0.018 -1.67%
WTI原油先物 78.35 77.59 +0.76 +0.98%
金先物 2,363.45 2,415.7 -52.25 -2.16%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/7/25 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数 07/07 – 07/13 [継続受給者数] -10.3pips 186.7万件 (186.0万件) 186.8万件 185.1万件
2024/7/25 21:30 アメリカ・実質GDP(速報値) 第2四半期 [実質GDP・前期比年率] +14.2pips 1.4% 2.0% 2.8%
2024/7/25 21:30 アメリカ・実質GDP(速報値) 第2四半期 [個人消費・前期比年率] +14.2pips 1.5% 2.0% 2.3%
2024/7/25 21:30 アメリカ・実質GDP(速報値) 第2四半期 [GDPデフレータ・前期比年率] +14.2pips 3.1% 2.6% 2.3%
2024/7/25 21:30 アメリカ・実質GDP(速報値) 第2四半期 [PCEコアデフレータ・前期比年率] +14.2pips 3.7% 2.7% 2.9%
2024/7/25 21:30 アメリカ・耐久財受注(速報値) 06月 [前月比] -8.7pips 0.1% 0.6% -6.6%
2024/7/25 21:30 アメリカ・耐久財受注(速報値) 06月 [輸送除くコア・前月比] -8.7pips -0.1% 0.2% 0.5%
2024/7/25 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数 07/14 – 07/20 -0.5pips 24.3万件 (24.5万件) 23.8万件 23.5万件
2024/7/26 21:30 アメリカ・個人所得・支出 06月 [個人所得・前月比] +3.5pips 0.5% 0.5%
2024/7/26 21:30 アメリカ・個人所得・支出 06月 [個人支出・前月比] +3.5pips 0.2% 0.3%
2024/7/26 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 06月 [PCEデフレータ・前月比] +3.5pips 0.0% 0.1%
2024/7/26 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 06月 [PCEデフレータ・前年比] +3.5pips 2.6% 2.5%
2024/7/26 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 06月 [PCEコアデフレータ・前月比] +3.5pips 0.1% 0.2%
2024/7/26 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 06月 [PCEコアデフレータ・前年比] +3.5pips 2.6% 2.6%
2024/7/26 23:00 アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 07月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] +5.9pips 66.0
タイトルとURLをコピーしました