7月26日(金) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 40,589.34 39,935.07 +654.27 +1.64%
NADASQ 17,357.88 17,181.72 +176.16 +1.03%
NADASQ100 19,023.66 18,830.59 +193.07 +1.03%
S&P500 5,459.10 5,399.22 +59.88 +1.11%
VIX恐怖指数 16.39 18.46 -2.07 -11.21%
ラッセル2000 2,259.75 2,222.98 +36.77 +1.65%
半導体SOX指数 5,103.13 5,005.36 +97.77 +1.95%
日経平均株価 37,667.41 37,869.51 -202.10 -0.53%
CME 日経先物(増減は日経比) 38,205.00 37,668 +537 +1.43%
TOPIX 2,699.54 2,709.86 -10.32 -0.38%
東証グロース 828.76 826.36 +2.40 +0.29%
為替 ドル円 153.755 153.935 -0.180 -0.12%
米国債券2年利回り 4.387 4.443 -0.056 -1.26%
米国債券10年利回り 4.194 4.256 -0.062 -1.46%
日本国債10年利回り 1.067 1.065 +0.002 +0.19%
WTI原油先物 76.44 78.28 -1.84 -2.35%
金先物 2,385.70 2,353.5 +32.20 +1.37%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/7/26 21:30 アメリカ・個人所得・支出 06月 [個人所得・前月比] +3.5pips 0.5% (0.4%) 0.4% 0.2%
2024/7/26 21:30 アメリカ・個人所得・支出 06月 [個人支出・前月比] +3.5pips 0.2% (0.4%) 0.3% 0.3%
2024/7/26 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 06月 [PCEデフレータ・前月比] +3.5pips 0.0% 0.1% 0.1%
2024/7/26 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 06月 [PCEデフレータ・前年比] +3.5pips 2.6% 2.4% 2.5%
2024/7/26 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 06月 [PCEコアデフレータ・前月比] +3.5pips 0.1% 0.2% 0.2%
2024/7/26 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 06月 [PCEコアデフレータ・前年比] +3.5pips 2.6% 2.5% 2.6%
2024/7/26 23:00 アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 07月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] +5.9pips 66.0 66.0 66.4

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
タイトルとURLをコピーしました