1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 38,997.66 | 38,703.27 | +294.39 | +0.76% |
NADASQ | 16,366.85 | 16,200.08 | +166.77 | +1.03% |
NADASQ100 | 18,077.92 | 17,895.16 | +182.76 | +1.02% |
S&P500 | 5,240.03 | 5,186.33 | +53.70 | +1.04% |
VIX恐怖指数 | 27.71 | 38.57 | -10.86 | -28.16% |
ラッセル2000 | 2,058.85 | 2,039.16 | +19.69 | +0.97% |
半導体SOX指数 | 4,567.57 | 4,519.45 | +48.12 | +1.06% |
日経平均株価 | 34,675.46 | NaN | +3,217.04 | +10.23% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 33,400.00 | NaN | -1,275 | -3.68% |
TOPIX | 2,434.21 | 2,227.15 | +207.06 | +9.30% |
東証グロース | 687.77 | 628.25 | +59.52 | +9.47% |
為替 ドル円 | 144.391 | 144.251 | +0.140 | +0.10% |
米国債券2年利回り | 3.992 | 3.885 | +0.107 | +2.75% |
米国債券10年利回り | 3.901 | 3.783 | +0.118 | +3.12% |
日本国債10年利回り | 0.888 | 0.75 | +0.138 | +18.40% |
WTI原油先物 | 72.96 | 72.94 | +0.02 | +0.03% |
金先物 | 2,432.10 | 2,444.4 | -12.30 | -0.50% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/8/6 | 火 | 21:30 | アメリカ・貿易収支 06月 | +1.8pips | -751億ドル (-750億ドル) | -726億ドル | -731億ドル | ||
2024/8/7 | 水 | 20:00 | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 07/27 – 08/02 [前週比] | +6.7pips | -3.9% | — | — | ||
2024/8/7 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 07/27 – 08/02 [原油在庫・前週比] | +4.0pips | -343.6万バレル | — | — | ||
2024/8/7 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 07/27 – 08/02 [ガソリン在庫・前週比] | +4.0pips | -366.5万バレル | — | — | ||
2024/8/7 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 07/27 – 08/02 [留出油在庫・前週比] | +4.0pips | 153.4万バレル | — | — |