8月9日(金) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 39,497.54 39,446.49 +51.05 +0.13%
NADASQ 16,745.30 16,660.02 +85.28 +0.51%
NADASQ100 18,513.10 18,413.81 +99.29 +0.54%
S&P500 5,344.16 5,319.31 +24.85 +0.47%
VIX恐怖指数 20.37 23.79 -3.42 -14.38%
ラッセル2000 2,077.40 2,084.42 -7.02 -0.34%
半導体SOX指数 4,709.45 4,730.01 -20.56 -0.43%
日経平均株価 35,025.00 34,831.15 +193.85 +0.56%
CME 日経先物(増減は日経比) 35,285.00 35,025 +260 +0.74%
TOPIX 2,483.30 2,461.7 +21.60 +0.88%
東証グロース 724.63 719.88 +4.75 +0.66%
為替 ドル円 146.686 147.142 -0.456 -0.31%
米国債券2年利回り 4.057 4.044 +0.013 +0.33%
米国債券10年利回り 3.940 3.997 -0.057 -1.43%
日本国債10年利回り 0.855 0.84 +0.015 +1.79%
WTI原油先物 76.98 76.19 +0.79 +1.04%
金先物 2,470.60 2,463.3 +7.30 +0.30%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/8/13 21:30 アメリカ・生産者物価指数(PPI) 07月 [前月比] +22.4pips 0.2% 0.2%
2024/8/13 21:30 アメリカ・生産者物価指数(PPI) 07月 [前年比] +22.4pips 2.6% 2.3%
2024/8/13 21:30 アメリカ・生産者物価指数(PPI) 07月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] +22.4pips 0.4% 0.2%
2024/8/13 21:30 アメリカ・生産者物価指数(PPI) 07月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] +22.4pips 3.0% 2.7%
タイトルとURLをコピーしました