8月16日(金) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 40,659.76 40,563.06 +96.70 +0.24%
NADASQ 17,631.72 17,594.5 +37.22 +0.21%
NADASQ100 19,508.52 19,490.14 +18.38 +0.09%
S&P500 5,554.25 5,543.22 +11.03 +0.20%
VIX恐怖指数 14.80 15.23 -0.43 -2.82%
ラッセル2000 2,142.05 2,136.15 +5.90 +0.28%
半導体SOX指数 5,170.25 5,173.39 -3.14 -0.06%
日経平均株価 38,062.67 NaN +1,336.03 +3.64%
CME 日経先物(増減は日経比) 37,625.00 38,062 -437 -1.15%
TOPIX 2,678.60 2,600.75 +77.85 +2.99%
東証グロース 783.95 765.02 +18.93 +2.47%
為替 ドル円 147.600 149.203 -1.603 -1.07%
米国債券2年利回り 4.054 4.101 -0.047 -1.15%
米国債券10年利回り 3.883 3.926 -0.043 -1.11%
日本国債10年利回り 0.877 0.83 +0.047 +5.66%
WTI原油先物 76.60 78.16 -1.56 -2.00%
金先物 2,546.20 2,492.4 +53.80 +2.16%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/8/16 05:00 アメリカ・対米証券投資 06月 -1.8pips -546億ドル (-541億ドル) 960億ドル
2024/8/16 21:30 アメリカ・住宅着工件数 07月 +2.5pips 135.3万件 (132.9万件) 133.8万件 123.8万件
2024/8/16 21:30 アメリカ・住宅着工件数 07月 [住宅着工件数・前月比] +2.5pips 3.0% (1.1%) -1.3% -6.8%
2024/8/16 21:30 アメリカ・住宅着工件数 07月 [住宅建築許可件数] +2.5pips 144.6万件 (145.4万件) 142.8万件 139.6万件
2024/8/16 21:30 アメリカ・住宅着工件数 07月 [住宅建築許可件数・前月比] +2.5pips 3.4% (3.9%) -1.5% -4.0%
2024/8/16 23:00 アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 08月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] -1.1pips 66.4 66.9 67.8

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/8/19 23:00 アメリカ・景気先行指数 07月 [前月比] +5.7pips -0.2% -0.3%
タイトルとURLをコピーしました