1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 40,896.53 | 40,659.76 | +236.77 | +0.58% |
NADASQ | 17,876.77 | 17,631.72 | +245.05 | +1.39% |
NADASQ100 | 19,766.49 | 19,508.53 | +257.96 | +1.32% |
S&P500 | 5,608.25 | 5,554.25 | +54.00 | +0.97% |
VIX恐怖指数 | 14.65 | 14.8 | -0.15 | -1.01% |
ラッセル2000 | 2,166.75 | 2,142.05 | +24.70 | +1.15% |
半導体SOX指数 | 5,266.57 | 5,170.25 | +96.32 | +1.86% |
日経平均株価 | 37,388.62 | 38,062.67 | -674.05 | -1.77% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 37,810.00 | 37,389 | +421 | +1.13% |
TOPIX | 2,641.14 | 2,678.6 | -37.46 | -1.40% |
東証グロース | 786.35 | 783.95 | +2.40 | +0.31% |
為替 ドル円 | 146.614 | 146.491 | +0.123 | +0.08% |
米国債券2年利回り | 4.072 | 4.066 | +0.006 | +0.15% |
米国債券10年利回り | 3.875 | 3.892 | -0.017 | -0.44% |
日本国債10年利回り | 0.884 | 0.87 | +0.014 | +1.61% |
WTI原油先物 | 73.81 | 75.54 | -1.73 | -2.29% |
金先物 | 2,542.60 | 2,537.8 | +4.80 | +0.19% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/8/19 | 月 | 23:00 | アメリカ・景気先行指数 07月 [前月比] | +5.7pips | -0.2% | -0.3% | -0.6% |