1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 40,834.97 | 40,896.5 | -61.53 | -0.15% |
NADASQ | 17,816.94 | 17,876.77 | -59.83 | -0.33% |
NADASQ100 | 19,719.82 | 19,766.49 | -46.67 | -0.24% |
S&P500 | 5,597.12 | 5,608.25 | -11.13 | -0.20% |
VIX恐怖指数 | 15.88 | 14.65 | +1.23 | +8.40% |
ラッセル2000 | 2,142.55 | 2,166.75 | -24.20 | -1.12% |
半導体SOX指数 | 5,196.30 | 5,266.57 | -70.27 | -1.33% |
日経平均株価 | 38,062.92 | 37,388.62 | +674.30 | +1.80% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 37,620.00 | 38,062 | -442 | -1.16% |
TOPIX | 2,670.54 | 2,641.14 | +29.40 | +1.11% |
東証グロース | 812.45 | 786.35 | +26.10 | +3.32% |
為替 ドル円 | 145.142 | 145.187 | -0.045 | -0.03% |
米国債券2年利回り | 3.994 | 4.068 | -0.074 | -1.82% |
米国債券10年利回り | 3.810 | 3.871 | -0.061 | -1.58% |
日本国債10年利回り | 0.890 | 0.885 | +0.005 | +0.56% |
WTI原油先物 | 73.09 | 73.66 | -0.57 | -0.77% |
金先物 | 2,552.10 | 2,541.3 | +10.80 | +0.42% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |
2024/8/21 | 水 | 20:00 | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 08/10 – 08/16 [前週比] | +4.1pips | 16.8% | — | — | ||
2024/8/21 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 08/10 – 08/16 [原油在庫・前週比] | -19.3pips | 135.7万バレル | — | — | ||
2024/8/21 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 08/10 – 08/16 [ガソリン在庫・前週比] | -19.3pips | -289.4万バレル | — | — | ||
2024/8/21 | 水 | 23:30 | アメリカ・週間石油在庫統計 08/10 – 08/16 [留出油在庫・前週比] | -19.3pips | -167.3万バレル | — | — |