8月29日(木) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 41,335.05 41,091.42 +243.63 +0.59%
NADASQ 17,516.43 17,556.03 -39.60 -0.23%
NADASQ100 19,325.46 19,350.79 -25.33 -0.13%
S&P500 5,591.96 5,592.18 -0.22 -0.00%
VIX恐怖指数 15.65 17.11 -1.46 -8.53%
ラッセル2000 2,200.90 2,188.64 +12.26 +0.56%
半導体SOX指数 5,029.25 5,059.56 -30.31 -0.60%
日経平均株価 38,362.53 38,371.76 -9.23 -0.02%
CME 日経先物(増減は日経比) 38,390.00 38,363 +27 +0.07%
TOPIX 2,693.02 2,692.12 +0.90 +0.03%
東証グロース 844.69 848.7 -4.01 -0.47%
為替 ドル円 144.963 144.918 +0.045 +0.03%
米国債券2年利回り 3.898 3.867 +0.031 +0.80%
米国債券10年利回り 3.863 3.841 +0.022 +0.58%
日本国債10年利回り 0.889 0.89 -0.001 -0.11%
WTI原油先物 76.02 74.52 +1.50 +2.01%
金先物 2,554.60 2,537.8 +16.80 +0.66%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/8/29 21:30 アメリカ・実質GDP(改定値) 第2四半期 [実質GDP・前期比年率] -6.0pips 2.8% 2.8% 3.0%
2024/8/29 21:30 アメリカ・実質GDP(改定値) 第2四半期 [GDPデフレータ・前期比年率] -6.0pips 2.3% 2.3% 2.5%
2024/8/29 21:30 アメリカ・実質GDP(改定値) 第2四半期 [PCEコアデフレータ・前期比年率] -6.0pips 2.9% 2.9% 2.8%
2024/8/29 21:30 アメリカ・実質GDP(改定値) 第2四半期 [個人消費・前期比年率] -6.0pips 2.3% 2.3% 2.9%
2024/8/29 21:30 アメリカ・卸売在庫(速報値) 07月 [前月比] +1.8pips 0.2% (0.1%) 0.3% 0.3%
2024/8/29 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数 08/11 – 08/17 [継続受給者数] +88.0pips 186.3万件 (185.5万件) 186.9万件 186.8万件
2024/8/29 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数 08/18 – 08/24 +20.1pips 23.2万件 (23.3万件) 22.9万件 23.1万件
2024/8/29 23:00 アメリカ・中古住宅販売成約指数 07月 [前年比] +23.6pips -7.8% -2.0% -4.6%
2024/8/29 23:00 アメリカ・中古住宅販売成約指数 07月 [前月比] +23.6pips 4.8% 0.8% -5.5%
2024/8/30 21:30 アメリカ・個人所得・支出 07月 [個人支出・前月比] -30.8pips 0.3% 0.5%
2024/8/30 21:30 アメリカ・個人所得・支出 07月 [個人所得・前月比] -30.8pips 0.2% 0.2%
2024/8/30 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 07月 [PCEデフレータ・前月比] -30.8pips 0.1% 0.2%
2024/8/30 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 07月 [PCEコアデフレータ・前年比] -30.8pips 2.6% 2.7%
2024/8/30 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 07月 [PCEデフレータ・前年比] -30.8pips 2.5% 2.6%
2024/8/30 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 07月 [PCEコアデフレータ・前月比] -30.8pips 0.2% 0.2%
2024/8/30 22:45 アメリカ・シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 08月 [シカゴ購買部協会景気指数] -29.8pips 45.3 45.2
2024/8/30 23:00 アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 08月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] +4.3pips 67.8 67.8
タイトルとURLをコピーしました