8月30日(金) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 41,563.08 41,335.05 +228.03 +0.55%
NADASQ 17,713.62 17,516.42 +197.20 +1.13%
NADASQ100 19,574.64 19,325.46 +249.18 +1.29%
S&P500 5,648.40 5,591.96 +56.44 +1.01%
VIX恐怖指数 15.00 15.65 -0.65 -4.15%
ラッセル2000 2,212.75 2,202.98 +9.77 +0.44%
半導体SOX指数 5,158.82 5,029.25 +129.57 +2.58%
日経平均株価 38,647.75 38,362.53 +285.22 +0.74%
CME 日経先物(増減は日経比) 39,055.00 38,648 +407 +1.05%
TOPIX 2,712.63 2,693.02 +19.61 +0.73%
東証グロース 853.76 844.69 +9.07 +1.07%
為替 ドル円 146.204 144.918 +1.286 +0.89%
米国債券2年利回り 3.919 3.893 +0.026 +0.66%
米国債券10年利回り 3.909 3.867 +0.042 +1.09%
日本国債10年利回り 0.894 0.885 +0.009 +1.02%
WTI原油先物 73.65 75.91 -2.26 -2.98%
金先物 2,535.90 2,560.3 -24.40 -0.95%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
2024/8/30 21:30 アメリカ・個人所得・支出 07月 [個人支出・前月比] -30.8pips 0.3% 0.5% 0.5%
2024/8/30 21:30 アメリカ・個人所得・支出 07月 [個人所得・前月比] -30.8pips 0.2% 0.2% 0.3%
2024/8/30 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 07月 [PCEデフレータ・前月比] -30.8pips 0.1% 0.2% 0.2%
2024/8/30 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 07月 [PCEコアデフレータ・前年比] -30.8pips 2.6% 2.7% 2.6%
2024/8/30 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 07月 [PCEデフレータ・前年比] -30.8pips 2.5% 2.6% 2.5%
2024/8/30 21:30 アメリカ・PCEデフレータ 07月 [PCEコアデフレータ・前月比] -30.8pips 0.2% 0.2% 0.2%
2024/8/30 22:45 アメリカ・シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 08月 [シカゴ購買部協会景気指数] -29.8pips 45.3 44.9 46.1
2024/8/30 23:00 アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 08月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] +4.3pips 67.8 67.8 67.9

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
タイトルとURLをコピーしました