9月2日(月) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 41,563.08 41,335.1 +227.98 +0.55%
NADASQ 17,713.62 17,516.4 +197.22 +1.13%
NADASQ100 19,574.64 19,325.5 +249.14 +1.29%
S&P500 5,648.40 5,591.96 +56.44 +1.01%
VIX恐怖指数 15.55 15 +0.55 +3.67%
ラッセル2000 2,217.63 2,202.98 +14.65 +0.67%
半導体SOX指数 5,158.82 5,029.25 +129.57 +2.58%
日経平均株価 38,700.87 38,647.75 +53.12 +0.14%
CME 日経先物(増減は日経比) 38,855.00 38,701 +154 +0.40%
TOPIX 2,715.99 2,712.63 +3.36 +0.12%
東証グロース 852.05 853.76 -1.71 -0.20%
為替 ドル円 146.883 146.831 +0.052 +0.04%
米国債券2年利回り 3.919 3.927 -0.008 -0.21%
米国債券10年利回り 3.929 3.909 +0.020 +0.52%
日本国債10年利回り 0.912 0.89 +0.022 +2.47%
WTI原油先物 74.04 73.55 +0.49 +0.67%
金先物 2,531.70 2,527.6 +4.10 +0.16%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
タイトルとURLをコピーしました