9月6日(金) 米国相場終値情報(米国現地日時) 17時27分 更新

1. 主要指数情報

指標名 当日終値 前日終値 前日比(値) 前日比(%)
NYダウ 40,345.41 40,755.75 -410.34 -1.01%
NADASQ 16,690.83 17,127.66 -436.83 -2.55%
NADASQ100 18,421.31 18,930.33 -509.02 -2.69%
S&P500 5,408.42 5,503.41 -94.99 -1.73%
VIX恐怖指数 22.38 19.9 +2.48 +12.46%
ラッセル2000 2,089.25 2,132.05 -42.80 -2.01%
半導体SOX指数 4,528.21 4,742.41 -214.20 -4.52%
日経平均株価 36,391.47 36,657.09 -265.62 -0.72%
CME 日経先物(増減は日経比) 35,155.00 NaN -1,236 -3.40%
TOPIX 2,597.42 2,620.76 -23.34 -0.89%
東証グロース 822.74 838.08 -15.34 -1.83%
為替 ドル円 142.286 143.377 -1.091 -0.76%
米国債券2年利回り 3.654 3.752 -0.098 -2.60%
米国債券10年利回り 3.716 3.733 -0.017 -0.47%
日本国債10年利回り 0.842 0.87 -0.028 -3.22%
WTI原油先物 68.16 69.15 -0.99 -1.43%
金先物 2,526.80 2,543.1 -16.30 -0.64%

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)

2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)

日付 時間 主要経済指標等 重要度 前回ドル円変動幅 前回(修正値) 予想 結果 国・地域(全て)
タイトルとURLをコピーしました