1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 40,829.59 | 40,345.41 | +484.18 | +1.20% |
NADASQ | 16,884.60 | 16,690.83 | +193.77 | +1.16% |
NADASQ100 | 18,660.78 | 18,421.31 | +239.47 | +1.30% |
S&P500 | 5,471.05 | 5,408.42 | +62.63 | +1.16% |
VIX恐怖指数 | 19.45 | 22.38 | -2.93 | -13.09% |
ラッセル2000 | 2,096.45 | 2,091.41 | +5.04 | +0.24% |
半導体SOX指数 | 4,625.78 | 4,528.21 | +97.57 | +2.15% |
日経平均株価 | 36,215.75 | 36,391.47 | -175.72 | -0.48% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 36,335.00 | 36,216 | +119 | +0.33% |
TOPIX | 2,579.73 | 2,597.42 | -17.69 | -0.68% |
東証グロース | 823.97 | 822.74 | +1.23 | +0.15% |
為替 ドル円 | 143.138 | 143.11 | +0.028 | +0.02% |
米国債券2年利回り | 3.671 | 3.65 | +0.021 | +0.58% |
米国債券10年利回り | 3.702 | 3.71 | -0.008 | -0.21% |
日本国債10年利回り | 0.899 | 0.84 | +0.059 | +7.02% |
WTI原油先物 | 68.80 | 67.67 | +1.13 | +1.67% |
金先物 | 2,535.60 | 2,524.6 | +11.00 | +0.44% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |