1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 40,736.96 | 40,829.59 | -92.63 | -0.23% |
NADASQ | 17,025.88 | 16,884.6 | +141.28 | +0.84% |
NADASQ100 | 18,829.14 | 18,660.78 | +168.36 | +0.90% |
S&P500 | 5,495.52 | 5,471.05 | +24.47 | +0.45% |
VIX恐怖指数 | 19.08 | 19.45 | -0.37 | -1.90% |
ラッセル2000 | 2,095.05 | 2,097.78 | -2.73 | -0.13% |
半導体SOX指数 | 4,680.67 | 4,625.78 | +54.89 | +1.19% |
日経平均株価 | 36,159.16 | 36,215.75 | -56.59 | -0.16% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 36,130.00 | 36,159 | -29 | -0.08% |
TOPIX | 2,576.54 | 2,579.73 | -3.19 | -0.12% |
東証グロース | 831.32 | 823.97 | +7.35 | +0.89% |
為替 ドル円 | 142.382 | 142.383 | -0.001 | -0.00% |
米国債券2年利回り | 3.596 | 3.667 | -0.071 | -1.94% |
米国債券10年利回り | 3.640 | 3.699 | -0.059 | -1.58% |
日本国債10年利回り | 0.894 | 0.89 | +0.004 | +0.45% |
WTI原油先物 | 66.31 | 68.71 | -2.40 | -3.49% |
金先物 | 2,545.75 | 2,532.7 | +13.05 | +0.52% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |