1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 41,096.77 | 40,861.71 | +235.06 | +0.58% |
NADASQ | 17,569.68 | 17,395.54 | +174.14 | +1.00% |
NADASQ100 | 19,423.07 | 19,237.31 | +185.76 | +0.97% |
S&P500 | 5,595.76 | 5,554.13 | +41.63 | +0.75% |
VIX恐怖指数 | 17.07 | 17.69 | -0.62 | -3.50% |
ラッセル2000 | 2,128.05 | 2,103.85 | +24.20 | +1.15% |
半導体SOX指数 | 4,898.44 | 4,910.17 | -11.73 | -0.24% |
日経平均株価 | 36,833.27 | NaN | +1,213.50 | +3.41% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 36,685.00 | 36,833 | -148 | -0.40% |
TOPIX | 2,592.50 | 2,530.67 | +61.83 | +2.44% |
東証グロース | 833.73 | 808.04 | +25.69 | +3.18% |
為替 ドル円 | 141.816 | 141.749 | +0.067 | +0.05% |
米国債券2年利回り | 3.648 | 3.646 | +0.002 | +0.05% |
米国債券10年利回り | 3.680 | 3.653 | +0.027 | +0.73% |
日本国債10年利回り | 0.868 | 0.85 | +0.018 | +2.12% |
WTI原油先物 | 69.18 | 67.31 | +1.87 | +2.78% |
金先物 | 2,587.05 | 2,542.4 | +44.65 | +1.76% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |