1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 41,606.18 | 41,622.08 | -15.90 | -0.04% |
NADASQ | 17,628.06 | 17,592.13 | +35.93 | +0.20% |
NADASQ100 | 19,432.40 | 19,423.07 | +9.33 | +0.05% |
S&P500 | 5,634.58 | 5,633.09 | +1.49 | +0.03% |
VIX恐怖指数 | 17.61 | 17.14 | +0.47 | +2.74% |
ラッセル2000 | 2,206.95 | 2,189.17 | +17.78 | +0.81% |
半導体SOX指数 | 4,912.10 | 4,910.44 | +1.66 | +0.03% |
日経平均株価 | 36,203.22 | 36,581.76 | -378.54 | -1.03% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 36,465.00 | 36,204 | +261 | +0.72% |
TOPIX | 2,555.76 | 2,571.14 | -15.38 | -0.60% |
東証グロース | 817.30 | 823.52 | -6.22 | -0.76% |
為替 ドル円 | 142.336 | 142.337 | -0.001 | -0.00% |
米国債券2年利回り | 3.607 | 3.555 | +0.052 | +1.46% |
米国債券10年利回り | 3.648 | 3.622 | +0.026 | +0.73% |
日本国債10年利回り | 0.821 | 0.83 | -0.009 | -1.08% |
WTI原油先物 | 69.95 | 69.02 | +0.93 | +1.35% |
金先物 | 2,596.30 | 2,608.9 | -12.60 | -0.48% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |