1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 41,503.10 | 41,606.18 | -103.08 | -0.25% |
NADASQ | 17,573.30 | 17,628.06 | -54.76 | -0.31% |
NADASQ100 | 19,344.49 | 19,432.39 | -87.90 | -0.45% |
S&P500 | 5,618.26 | 5,634.58 | -16.32 | -0.29% |
VIX恐怖指数 | 18.23 | 17.61 | +0.62 | +3.52% |
ラッセル2000 | 2,205.65 | 2,205.48 | +0.17 | +0.01% |
半導体SOX指数 | 4,859.29 | 4,912.1 | -52.81 | -1.08% |
日経平均株価 | 36,380.17 | 36,203.22 | +176.95 | +0.49% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 36,470.00 | 36,381 | +89 | +0.25% |
TOPIX | 2,565.37 | 2,555.76 | +9.61 | +0.38% |
東証グロース | 818.61 | 817.3 | +1.31 | +0.16% |
為替 ドル円 | 142.180 | 142.21 | -0.030 | -0.02% |
米国債券2年利回り | 3.628 | 3.592 | +0.036 | +1.00% |
米国債券10年利回り | 3.713 | 3.642 | +0.071 | +1.96% |
日本国債10年利回り | 0.828 | 0.815 | +0.013 | +1.60% |
WTI原油先物 | 69.15 | 69.96 | -0.81 | -1.16% |
金先物 | 2,584.80 | 2,592.4 | -7.60 | -0.29% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |