1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 42,025.19 | 41,503.1 | +522.09 | +1.26% |
NADASQ | 18,013.98 | 17,573.3 | +440.68 | +2.51% |
NADASQ100 | 19,839.83 | 19,344.5 | +495.33 | +2.56% |
S&P500 | 5,713.64 | 5,618.26 | +95.38 | +1.70% |
VIX恐怖指数 | 16.33 | 18.23 | -1.90 | -10.42% |
ラッセル2000 | 2,252.85 | 2,206.34 | +46.51 | +2.11% |
半導体SOX指数 | 5,066.65 | 4,859.29 | +207.36 | +4.27% |
日経平均株価 | 37,155.33 | 36,380.17 | +775.16 | +2.13% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 37,505.00 | 37,156 | +349 | +0.94% |
TOPIX | 2,616.87 | 2,565.37 | +51.50 | +2.01% |
東証グロース | 844.24 | 818.61 | +25.63 | +3.13% |
為替 ドル円 | 142.575 | 142.561 | +0.014 | +0.01% |
米国債券2年利回り | 3.588 | 3.603 | -0.015 | -0.42% |
米国債券10年利回り | 3.719 | 3.687 | +0.032 | +0.86% |
日本国債10年利回り | 0.849 | 0.825 | +0.024 | +2.91% |
WTI原油先物 | 71.12 | 69.88 | +1.24 | +1.77% |
金先物 | 2,611.70 | 2,598.6 | +13.10 | +0.50% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |