1. 主要指数情報
指標名 | 当日終値 | 前日終値 | 前日比(値) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
NYダウ | 41,914.75 | 42,208.22 | -293.47 | -0.70% |
NADASQ | 18,082.21 | 18,074.53 | +7.68 | +0.04% |
NADASQ100 | 19,972.61 | 19,944.85 | +27.76 | +0.14% |
S&P500 | 5,722.26 | 5,732.93 | -10.67 | -0.19% |
VIX恐怖指数 | 15.41 | 15.39 | +0.02 | +0.13% |
ラッセル2000 | 2,196.30 | 2,223.99 | -27.69 | -1.25% |
半導体SOX指数 | 5,132.52 | 5,091.77 | +40.75 | +0.80% |
日経平均株価 | 37,870.26 | 37,940.59 | -70.33 | -0.19% |
CME 日経先物(増減は日経比) | 38,100.00 | 37,871 | +229 | +0.61% |
TOPIX | 2,650.50 | 2,656.73 | -6.23 | -0.23% |
東証グロース | 836.57 | 843.11 | -6.54 | -0.78% |
為替 ドル円 | 144.662 | 144.68 | -0.018 | -0.01% |
米国債券2年利回り | 3.561 | 3.52 | +0.041 | +1.16% |
米国債券10年利回り | 3.791 | 3.736 | +0.055 | +1.46% |
日本国債10年利回り | 0.806 | 0.815 | -0.009 | -1.10% |
WTI原油先物 | 69.84 | 71.56 | -1.72 | -2.40% |
金先物 | 2,681.40 | 2,677 | +4.40 | +0.16% |
2. 主要経済指標(当日発表予定分・前営業日発表分)
日付 | 曜 | 時間 | 主要経済指標等 | 重要度 | 前回ドル円変動幅 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 国・地域(全て) |